-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Deep Cycle Oplaadbare Li-ion Dry ultra Thin 18650 2600mAh Batterijcel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xType | Li-ionen | grootte | 65.0*18,4 (mm) Max. |
---|---|---|---|
Productkenmerken | Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Maximale laadspanning | 4.2V (afgesneden laadstroom 25mA) |
Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V | Standaardladingsstroom | 0.2c |
Maximale ladingstroom | 2500 mA ((≥ 10°C) | Oplaadmodus | CC/CV |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Garantie | 12 maanden | Haven | Shenzhen/Hongkong |
Markeren | oplaadbare levensduurpo4 lithium-ionbatterij,18650 lifepo4 lithium-ion batterij,18650 oplaadbare Li-ion batterij |
Diepe cyclus Oplaadbare lithium-ion droge ultra dunne 18650 2600mAh batterijcel
Productkenmerken | productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Nominale capaciteit | 2600mAh (0,2C) /min 2500mAh (0,2C) | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Nominale spanning | 3.6V | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: -20~60°C ≤ 3 maanden: -10°C tot 45°C ≤ 12 maanden: -10~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
Maximale laadspanning | 4.2±0.05V (afgesneden laadstroom 34mA) | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Ontlading afgesneden spanning | 2.75V | Afmeting | 65.0*18,4 (mm) Max. |
Standaardladingsstroom | 0.2C | Gewicht | ≤ 45 g |
Maximale laadstroom | 2500 mA (≥ 10°C) | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaardontladingsstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximaal ontladingsstroom | 5000 mA (5-45°C) | PCB/PCM | geen |
Laadmodus | CC/CV | Verbinding | geen |
Interne weerstand | ≤ 70m (AC-impedantie, 1000Hz) | Type batterij | Li-ion |
Cyclusduur | 300 cycli (≥ 80%) | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Beschrijving:
BAK Li-ioncel, 3,6 V 2500~2600 mAH
Maximale laadstroom: 1C
Maximale ontladingsstroom: 4C
Cyclusduur: 70% capaciteit na 500 cycli



