-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Tiefzyklus Wiederaufladbare Li-Ionen-Dry ultra Dünn 18650 2600mAh Batteriezelle

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xTyp | Li-Ion | Größe | 65,0*18,4 (mm) Max |
---|---|---|---|
Produktmerkmale | Produktion durch automatische Produktionsanlage mit hochwertigen Materialien | Maximale Ladespannung | 4,2 V (Abschaltung des Ladestroms 25 mA) |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.75V | Standardladeströmung | 0.2c |
Maximale Ladeströmung | 2500mA ((≥ 10°C) | Auflademodus | CC/CV |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Gewährleistung | 12 Monate | Hafen | Shenzhen/Hongkong |
Hervorheben | Wiederaufladbare Lebensdauerpo4 Li-Ionen-Batterie,18650 Li-ion-Batterie,18650 Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterien |
Tiefzyklus Wiederaufladbare Li-Ionen-Trocknen-Ultra-Dünne 18650 2600mAh-Batteriezelle
Produktmerkmale | Produktion auf automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Nennkapazität | 2600mAh (0,2C) /min 2500mAh (0,2C) | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: -20 bis 60°C ≤ 3 Monate: -10~45°C ≤ 12 Monate: -10~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 4.2±0,05V (Ladestrom 34mA abgeschnitten) | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Abschlussspannung | 2.75V | Abmessung | 65.0*18,4 (mm) Max. |
Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | ≤ 45 g |
Maximaler Ladestrom | 2500mA (≥ 10°C) | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximalentladungsstrom | 5000 mA (5 bis 45 °C) | PCB/PCM | keine |
Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
Innerer Widerstand | ≤ 70 m (Wechselstromminderung, 1000 Hz) | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Lebensdauer des Zyklus | 300 Zyklen (≥ 80%) | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Beschreibung:
BAK Li-Ionenzelle, 3,6 V 2500 ~ 2600 mAH
Maximaler Ladestrom: 1C
Maximalentladungsstrom: 4C
Zyklusdauer: 70% Kapazität nach 500 Zyklen



