-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
18650 Kapasitas 2900Mah 3.7V Bak Cylindrica Li-ion Baterai isi ulang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis Baterai | Lithium Ion | Jenis | Li-ion |
---|---|---|---|
Nama produk | 18650 Lithium Battery Cell | Aplikasi | Kendaraan energi baru |
OEM/ODM | Dapat diakses | Ukuran | 65.4*18.5 (mm) maks. |
Tegangan muatan maks | 4.2V | Discharge Cut Off Voltage | 2.5V |
Pengisian Suhu | 0~45℃ | Kapasitas Normal | 2900mAh |
Tegangan normal | 3.7V | Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong |
Menyoroti | 18650 baterai lithium ion lifepo4,18650 Baterai Li-ion isi ulang,Baterai Li-ion 2900mah |
18650 Kapasitas 2900Mah 3.6V Bak Cylindrica Baterai Li-ion isi ulang

Fitur produk | 1: umur siklus panjang; 2: Tingkat pelepasan 3C; 3:energi yang lebih tinggi | Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
Kapasitas nominal | 2900mAh (0.2C) /min 2800mAh (0.2C) /2750mAh (1.0C) | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Tegangan nominal | 3.6V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: -20~60°C ≤3 bulan: -10~45°C ≤12 bulan: -10~25°C ≤60%RH diisi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan muatan maksimum | 4.2V (berhenti mengisi arus 34mA) | Jangkauan Kelembaban | 0~60% (tidak kondensasi) |
Tegangan pemutus debit | 2.5V | Dimensi | 65.1*18.5 (mm) Maks. |
arus muatan standar | 0.2C | Berat badan | ≤ 48 g |
arus muatan maksimum | 2750mA (pada 25°C, bukan untuk siklus hidup) | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
Standar arus pelepasan | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
Max discharge arus | 8250mA (25°C, bukan untuk siklus hidup) | PCB/PCM | Tidak ada |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | Tidak ada |
Resistensi internal | ≤ 35mΩ (Impedansi AC, 1000Hz) | Jenis baterai | Li-ion |
Waktu siklus | 1000 siklus (≥ 80%) | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |
Deskripsi:
Baterai Li-ion BAK, 3,6V 2750 ~ 2900mAH
Maks arus muatan: 1C, 25°C
Arus pelepasan maksimum: 3C, 25°C
Masa siklus: 80% kapasitas setelah 1000 siklus
Di stok!!! Hubungi kami untuk penawaran lebih lanjut
Di stok!!! Hubungi kami untuk penawaran lebih lanjut

Di stok!!! Hubungi kami untuk penawaran lebih lanjut