-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
18650 Kapazität 2900Mah 3,7V Bak Zylindrische Li-Ionen Akku

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xTyp der Batterie | Lithium-Ionen | Typ | Li-Ion |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung | Zelle der Lithium-Batterie-18650 | Anwendung | Fahrzeug mit neuer Energie |
OEM/ODM | Akzeptabel | Größe | 65.4*18,5 (mm) Max. |
Maximale Ladespannung | 4.2V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.5V |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | Normale Kapazität | 2900 mAh |
Normalspannung | 3.7V | Hafen | Shenzhen/Hongkong |
Hervorheben | 18650 Li-ion-Batterie,18650 Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterien,2900mah Lebensdauer Li-ion-Batterie |
18650 Kapazität 2900Mah 3.6V Bak Zylindrische Li-Ionen Akku

Produktmerkmale | 1: lange Lebensdauer; 2: 3C-Entladung; 3:höhere Energie | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Nennkapazität | Bei der Prüfung der Verwendung von Elektrizität ist die Verwendung von Elektrizität zu berücksichtigen, die in der Anlage verwendet wird. | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: -20 bis 60°C ≤ 3 Monate: -10~45°C ≤ 12 Monate: -10~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 4.2V (Ladestrom 34mA abgeschnitten) | Luftfeuchtigkeit | 0~60% (nicht kondensierend) |
Abschlussspannung | 2.5V | Abmessung | 65.1*18,5 (mm) Max. |
Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | ≤ 48 g |
Maximaler Ladestrom | 2750 mA (bei 25°C, nicht für die Lebensdauer des Zyklus) | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximalentladungsstrom | 8250mA (25°C, nicht für die Lebensdauer) | PCB/PCM | keine |
Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
Innerer Widerstand | ≤ 35mΩ (Wechselstromimpedanz, 1000 Hz) | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Lebensdauer des Zyklus | 1000 Zyklen (≥ 80%) | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Beschreibung:
BAK Li-Ionenzelle, 3,6 V 2750 ~ 2900 mAH
Maximaler Ladestrom: 1C, 25°C
Maximalentladungsstrom: 3°C, 25°C
Zyklusdauer: 80% der Kapazität nach 1000 Zyklen
In Lager!!! Kontaktieren Sie uns für weitere Angebote
In Lager!!! Kontaktieren Sie uns für weitere Angebote

In Lager!!! Kontaktieren Sie uns für weitere Angebote