-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
18650 Capaciteit 2900mAh 3.7V Bak Cylindrische Li-Ion Oplaadbare Batterij

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xBatterijtype | Lithium-ion | Type | Li-ionen |
---|---|---|---|
Productnaam | 18650 Lithiumbatterijcel | Toepassing | Nieuw energievoertuig |
OEM/ODM | Acceptabel | grootte | 65.4*18,5 (mm) Max. |
Maximale laadspanning | 4.2V | Lossing Afgesneden Voltage | 2.5V |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | Normale capaciteit | 2900 mAh |
Normale spanning | 3.7V | Haven | Shenzhen/Hongkong |
Markeren | 18650 lifepo4 lithium-ion batterij,18650 oplaadbare Li-ion batterij,2900mAh LiFePO4 Li-ion batterij |
18650 Capaciteit 2900Mah 3.6V Bak Cylindrische Li-Ion Oplaadbare Batterij

Producteigenschappen | 1: lange levensduur; 2: 3C ontlaadsnelheid; 3: hogere energie | Oplaadtemperatuur | 0~45℃ |
Nominale capaciteit | 2900mAh (0.2C)/min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Nominale spanning | 3.6V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: -20~60℃ ≤3 maanden: -10~45℃ ≤12 maanden: -10~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden |
Max. oplaadspanning | 4.2V (uitschakelstroom 34mA) | Vochtigheidsbereik | 0~60% (niet-condenserend) |
Uitschakelspanning ontlading | 2.5V | Afmeting | 65.1*18.5 (mm) Max. |
Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ≤48g |
Max. laadstroom | 2750mA (bij 25℃, niet voor levensduur) | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Max. ontlaadstroom | 8250mA (25℃, niet voor levensduur) | PCB/PCM | geen |
Oplaadmodus | CC/CV | Connector | geen |
Interne weerstand | ≤35mΩ (AC-impedantie, 1000Hz) | Batterijtype | Li-ion |
Levensduur | 1000 cycli (≥80%) | Oplaadbaar of niet | Ja |
Beschrijving:
BAK Li-ion cel, 3.6V 2750~2900mAH
Max. laadstroom: 1C, 25℃
Max. ontlaadstroom: 3C, 25℃
Levensduur: 80% capaciteit na 1000 cycli
Op voorraad !!! Neem contact met ons op voor meer aanbiedingen
Op voorraad !!! Neem contact met ons op voor meer aanbiedingen

Op voorraad !!! Neem contact met ons op voor meer aanbiedingen