모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
담당자 :
Dong
전화 번호 :
+86 13828713564
4800Mah 21.8V 리?? 이온 배터리 팩 리 이온 18650-6S2P 배터리 리-이온 재충전 배터리

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
종류 | 니켈-이온 | 방전 컷 오프 전압 | 16.5V |
---|---|---|---|
최대 충전 전압 | 25.2V | 장입 모드 | CC / CV |
주기 수명 | 1000 사이클 (≥80%) | 보증 | 12개월 |
배열 온도 | -20 ~ 60C | 배터리 종류 | 18650 재충전이 가능한 니켈-이온 |
무게 | 50g | 항구 | 심천/홍콩 |
강조하다 | 18650 리튬 이온 배터리 팩,충전식 리튬 이온 바테리 팩 |
제품 설명
Friendly Power 18650-6S2P 21.6V 4800mAh 배터리 Li-Ion 충전식 배터리
OEM 서비스
제품 설명
제품 특징 | 1. 고품질 재료를 사용한 자동 생산 라인 생산 | 습도 범위 | 0~85% (비응축) |
공칭 용량 | 4800mAh | 크기 | 38*70*110(mm) |
공칭 전압 | 21.6V | 무게 | 약 300g |
최대 충전 전압 | 25.2V | 브랜드 | BAKTH / 중립 / OEM |
방전 차단 전압 | 16.5V | 보증 | 12개월 |
최대 방전 전류 | 3C | PCB/PCM | 예 |
최대 충전 전류 | 1C | 커넥터 | 2 케이블 |
충전 모드 | CC/CV | 배터리 유형 | Li-ion |
방전 온도 | -20 ~ 60℃ | 충전 가능 여부 | 예 |
보관 온도 | ≤1개월: 45~60℃ ≤3개월: 25~45℃ ≤12개월: -20~25℃ ≤60%RH 6개월마다 충전 | 샘플 | 사용 가능 |
주요 제품
모델 | 공칭 용량 | 공칭 전압 | 최대 방전 전류 | 사이클 수명 | 크기 | 보증 | 배터리 유형 |
N18650CP | 3350mAh (0.2C) 최소 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | 12개월 | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) 최소 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) 최소 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) 최소 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300사이클 | 10.4*34.5*50.5 (mm)Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300사이클 | 약 5.5*34.5*51(mm) | 리폴리머 |
인기 제품
응용 분야
회사 정보
인증서
배송
추천된 제품