Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
4800Mah 21.8V Lityum İyon Pil Paketi Li Ion 18650-6S2P Pil Li-Ion Şarj edilebilir Pil
Ürün ayrıntıları
| Türü | Li-İyon | Deşarj Kesme Gerilimi | 16.5V |
|---|---|---|---|
| Maksimum şarj voltajı | 25.2V | Şarj modu | bilgi/özgeçmiş |
| Hayat döngüsü | 1000 döngü (≥%80) | Garanti | 12 Aylık |
| Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | Pil Türü | 18650 Şarj Edilebilir Li-iyon |
| Ağırlık | 50 gram | Liman | Shenzhen/HongKong |
| Vurgulamak | 18650 Lityum İyon Pil Paketi,Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil takımı |
||
Ürün Açıklaması
4800Mah 21.8V Lityum İyon Pil Paketi Li İyon 18650-6S2P Pil Li-Ion Şarj Edilebilir Pil
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Li-Ion |
| Deşarj kesme gerilimi | 16.5V |
| Maksimum şarj gerilimi | 25.2V |
| Şarj modu | CC/CV |
| Döngü ömrü | 1000 döngü (≥80%) |
| Garanti | 12 Ay |
| Deşarj Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
| Pil tipi | 18650 Şarj Edilebilir Li-ion |
| Ağırlık | 50g |
| Port | Shenzhen/Hongkong |
Friendly Power 18650-6S2P 21.6V 4800mAh Pil Li-Ion Şarj Edilebilir Pil
OEM Hizmeti
Ürün Özellikleri
Üretim Kalitesi
Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim
Sıkı kalite kontrol
Nem Aralığı
0~85% (yoğuşmasız)
Nominal kapasite
4800mAh
Boyut
38*70*110(mm)
Nominal gerilim
21.6V
Ağırlık
yaklaşık 300g
Maksimum şarj gerilimi
25.2V
Marka
BAKTH / Nötr / OEM
Deşarj kesme gerilimi
16.5V
Garanti
12 Ay
Maksimum deşarj akımı
3C
PCB/PCM
evet
Maksimum şarj akımı
1C
Konektör
2 kablo
Şarj modu
CC/CV
Pil tipi
Li-ion
Deşarj sıcaklığı
-20 ~ 60℃
Şarj edilebilir mi
Evet
Saklama sıcaklığı
≤1 ay: 45~60℃
≤3 ay: 25~45℃
≤12 ay: -20~25℃
≤60%RH
Her 6 ayda bir şarj edin
Örnek
mevcut
Ana Ürünler
| Model | Nominal kapasite | Nominal gerilim | Maksimum deşarj akımı | Döngü ömrü | Boyut | Garanti | Pil tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 12 Ay | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 döngü | 10.4*34.5*50.5 (mm)Maks. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 döngü | yaklaşık5.5*34.5*51(mm) | Lipolimer |
Ürün Galerisi
Önerilen Ürünler
