-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
4800Mah 21,8V Lithium Ion Battery Pack Li Ion 18650-6S2P Baterai Li-Ion Baterai isi ulang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Li-ion | Discharge Cut Off Voltage | 16.5V |
---|---|---|---|
Tegangan muatan maks | 25.2V | Modus pengisian daya | CC/CV |
Siklus Kehidupan | 1000 siklus (≥80%) | Jaminan | 12 bulan |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Jenis Baterai | 18650 Li-ion yang dapat diisi ulang |
Berat badan | 50 g | Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong |
Menyoroti | Paket Baterai Litium Ion 18650,Paket Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Li-ion |
Debit memotong tegangan | 16.5v |
Tegangan muatan maks | 25.2v |
Mode pengisian daya | CC/CV |
Siklus Kehidupan | 1000 siklus (≥80%) |
Jaminan | 12 bulan |
Pemakaian suhu | -20 ~ 60 ℃ |
Jenis baterai | 18650 Li-ion yang dapat diisi ulang |
Berat | 50g |
Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong |
Layanan OEM




Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi
Kontrol kualitas yang ketat
0 ~ 85% (non-kondensasi)
4800mAh
38*70*110 (mm)
21.6v
sekitar 300g
25.2v
Bakth / Netral / OEM
16.5v
12 bulan
3c
Ya
1c
2 kabel
CC/CV
Li-ion
-20 ~ 60 ℃
Ya
≤1 bulan: 45 ~ 60 ℃
≤3 bulan: 25 ~ 45 ℃
≤12 bulan: -20 ~ 25 ℃
≤60%RH
Isi ulang setiap 6 bulan
tersedia
Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Max Discharge Current | Siklus Kehidupan | Dimensi | Jaminan | Jenis baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2c) Min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30a | 600 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | 12 bulan | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0,2c) 2950mAh (0,2c) | 3.6V | 2c | 500 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2c) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75v | 3c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0,2c) 2400mAh (1.0c) | 3.6V | 3c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2c) min 2500mAh (0,2c) | 3.6V | 4c | 500 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
H18650cc | 2150mAh (0,2c) min 2050mAh (0,2c) | 3.6V | 5c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
103450ar1 | 1700mAh (0,2c) | 3.7V | 0.2c | 300 siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm) maks. | ||
26650MP2-FE | 3000mAh | 3.2V | 5c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | Lifepo4 | |
26650MP3-FE | 3300mAh | 3.2V | 3c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | ||
26650hp-fe | 2200mAh (0,2c) | 3.2V | 15c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1c | 300 siklus | sekitar5.5*34.5*51 (mm) | Lipolimer |






