Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Pessoa de Contato :
Dong
Número de telefone :
+86 13828713564
Bateria Recarregável de Lítio Li-Ion 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V 4800mAh 10s3p 18650

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo de bateria | Íons de lítio | Tipo | Li-íon |
---|---|---|---|
tamanho | cerca de 56*38*70 (mm) | Tensão máxima de carga | 12.6v |
Modo de carga | CC/CV | Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Intervalo de umidade | 0~85% (não condensado) | Peso | Sobre 300g |
Conector | 2 cabos | Aplicação | Sistema de Energia Solar |
Ciclo de vida | 1000 vezes | Porto | Shenzhen/Hongkong |
Destacar | Bloco recarregável de Ion Battery do lítio,18650 lítio Ion Battery Pack |
Descrição de produto
Bateria Li-Ion Icr186050 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V 4800mAh Pacote de Bateria de Lítio
Serviço OEM
Descrição do Produto
Características do produto | 1. Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade 2. Rigoroso controle de qualidade | Faixa de umidade | 0~85% (sem condensação) |
Capacidade nominal | 4800mAh | Dimensão | aproximadamente 56*38*70 (mm) |
Tensão nominal | 10.8V | Peso | aproximadamente 300g |
Tensão máxima de carga | 12.6V | Marca | BAKTH / Neutro / OEM |
Tensão de corte de descarga | 8.25V | Garantia | 12 meses |
Corrente máxima de carga | 1C | PCB/PCM | Sim |
Corrente máxima de descarga | 1C | Conector | 2 cabos |
Modo de carregamento | CC/CV | Tipo de bateria | Li-ion |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ | Recarregável ou não | Sim |
Temperatura de armazenamento | ≤1 mês: 45~60℃ ≤3 meses: 25~45℃ ≤12 meses: -20~25℃ ≤60%UR Recarregar a cada 6 meses | Amostra | disponível |




Produtos Quentes
Aplicação
Sobre Nós
Fábrica
Certificado
Exposição e Envio
Produtos recomendados