Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Wiederaufladbare Lithium-Li-Ionen 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V 4800mAh 10s3p 18650 Batterie

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Typ der Batterie | Lithium-Ionen | Typ | Li-Ion |
---|---|---|---|
Größe | etwa 56*38*70 (mm) | Maximale Ladespannung | 12.6v |
Auflademodus | CC/CV | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) | Gewicht | Über 300g |
Verbindungsstück | 2 Kabel | Anwendung | Solarenergiesystem |
Zykluslebensdauer | 1000 mal | Hafen | Shenzhen/Hongkong |
Hervorheben | Wieder aufladbarer Lithium-Ion Battery-Satz,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Produkt-Beschreibung
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Li Ion 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10,8V 4800mAh 10s3p 18650
Produktspezifikationen
Attribut | Wert |
---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Typ | Li-Ion |
Größe | ungefähr 56*38*70 (mm) |
Maximale Ladespannung | 12,6V |
Lademodus | CC/CV |
Entladungstemperatur | -20 ~ 60℃ |
Feuchtigkeitsbereich | 0~85% (nicht kondensierend) |
Gewicht | ungefähr 300g |
Anschluss | 2 Kabel |
Anwendung | Solarenergiesystem |
Zyklenlebensdauer | 1000 Mal |
Anschluss | Shenzhen/Hongkong |
Produktdetails
Li Ion Icr18650 Batterie 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10,8V 4800mAh Lithium-Batteriepack
OEM-Service

Produktmerkmale | 1. Herstellung durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien 2. Strenge Qualitätskontrolle |
Nennkapazität | 4800mAh |
Nennspannung | 10,8V |
Maximale Ladespannung | 12,6V |
Abschaltspannung bei Entladung | 8,25V |
Maximaler Ladestrom | 1C |
Maximaler Entladestrom | 1C |
Lademodus | CC/CV |
Entladungstemperatur | -20 ~ 60℃ |
Lagertemperatur |
≤1 Monat: 45~60℃ ≤3 Monate: 25~45℃ ≤12 Monate: -20~25℃ ≤60%RH Alle 6 Monate aufladen |
Abmessungen | ungefähr 56*38*70 (mm) |
Gewicht | ungefähr 300g |
Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Garantie | 12 Monate |
PCB/PCM | Ja |
Anschluss | 2 Kabel |
Batterietyp | Li-Ion |
Wiederaufladbar oder nicht | Ja |
Muster | verfügbar |
Produktbilder




Anwendungen

Firmeninformationen





Empfohlene Produkte