ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
แบตเตอรี่แบตเตอรี่ 2S2P 2P3S

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภทแบตเตอรี่ | ไอนลิตยูม | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
---|---|---|---|
ขนาด | ประมาณ 56*38*70 (มม.) | แรงดันประจุสูงสุด | 12.6V |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
ระยะความชื้น | 0 ~ 85% (ไม่ใช่การระงับ) | น้ําหนัก | ประมาณ 300g |
ขั้วต่อ | 2 สาย | การใช้งาน | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
วงจรชีวิต | 1,000 ครั้ง | ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
รายละเอียดสินค้า
Li Ion Icr18650 แบตเตอรี่ 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V แบตเตอรี่ลิธีਅਮ 4800mAh
บริการ OEM
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง 2การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความจุ | ขนาด 4800mAh | ขนาด | ประมาณ 56*38*70 (มม.) |
ความดันชื่อ | 10.8V | น้ําหนัก | ประมาณ 300 กรัม |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 12.6V | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 8.25 วอลต์ | การรับประกัน | 12 เดือน |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | เครื่องเชื่อม | 2 สาย |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤ 60% RH เติมทุก 6 เดือน | ตัวอย่าง | มี |




สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
ใบรับรอง
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์