Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Persona di contatto :
Dong
Numero di telefono :
+86 13828713564
Batteria ricaricabile 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V 4800mAh 10s3p 18650

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Tipo di batteria | Ioni di litio | Tipo | Li-ione |
---|---|---|---|
dimensione | circa 56*38*70 mm | Tensione di carica massima | 12.6v |
Modalità di ricarica | CC/CV | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) | Peso | Circa 300g |
Collegamento | 2 cavi | Applicazione | Sistema di energia solare |
Ciclo di vita | 1000 volte | Port | Shenzhen/Hongkong |
Evidenziare | Pacchetto ricaricabile di Ion Battery del litio,18650 litio Ion Battery Pack |
Descrizione di prodotto
Li Ion Icr18650 Batteria 2S2P 2P3S 5S2P 3S3P 10.8V 4800mAh Batteria al litio
Servizio OEM
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto | 1. produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità 2Controllo della qualità | Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) |
Capacità nominale | 4800 mAh | Dimensione | circa 56*38*70 mm |
Tensione nominale | 10.8V | Peso | circa 300 g |
tensione di carica massima | 12.6V | Marchio | BAKTH / Neutral / OEM |
Discarica tensione di interruzione | 8.25V | Garanzia | 12 mesi |
Corrente di carica massima | 1C | PCB/PCM | - Sì, sì. |
Corrente di scarico massima | 1C | Collegamento | 2 cavi |
Modalità di ricarica | CC/CV | Tipo di batteria | Li-ion |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | Ricaricabile o no | - Sì, sì. |
Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese: 45~60°C ≤ 3 mesi: 25~45°C ≤ 12 mesi: -20-25°C ≤ 60%RH Ricarica ogni 6 mesi | Campione | Disponibile |




Prodotti caldi
Applicazione
Su di noi
Fabbrica
Certificato
Mostra e spedizione
Prodotti raccomandati