Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
3.7V 2900Mah Bateria recarregável de iões de lítio 18650 Para impressora portátil

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho da bateria | 18650 | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Eletrónica de Consumo, Brinquedos, Eletrodomésticos, Eletrónica de Consumo | Peso | Cerca de 50g, Cerca de 50g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Tipo de bateria | Li-íon 18650 recarregável |
Tipo | Li-íon | tamanho | 65.1*18,5 (mm) Max. |
Descarregue a tensão eliminada | 2.5V | Capacidade | 2900mAh |
Corrente de carga padrão | 0.2c | Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | ||
Destacar | Bateria recarregável de iões de lítio de 2900 Mah,Bateria de iões de lítio de ciclo profundo de 2900 Mah,Bateria de iões de lítio de ciclo profundo 18650 |
Descrição de produto
3.7V 2900mAh Bateria de íons Li 18650 para impressora portátil
Atributos do produto
Tamanho da bateria | 18650 |
Tipo de Bateria | Estado sólido |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Materiais de cátodo | Licoo2 |
Aplicativo | Eletrônicos de consumo, brinquedos, eletrodomésticos |
Peso | Cerca de 50g |
Temperatura operacional (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
Tipo de Bateria | 18650 Li-íon recarregável |
Tipo | Li-íon |
Tamanho | 65.1*18.5 (mm) máx |
Tensão de corte de descarga | 2.5V |
Capacidade | 2900mAh |
Corrente de carga padrão | 0,2C |
Temperatura de carregamento | 0 ~ 45 ℃ |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
Descrição do produto
Baterias de íons de lítio de capacidade real 3.7V 2900mAh 18650 Célula de bateria de íons de lítio para impressora portátil


Principais especificações do produto | |||||||
Modelo | Capacidade nominal | Tensão nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Certificado (peça) | Tipo de Bateria |
N18650CP de alta energia | 3350mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 célula |
N18650CK de alta energia | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
N18650CL High Energy | 3000mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
N18650CNP Estabilidade | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CCILE Taxa alta | 2500mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CH Taxa alta | 2600mAh | 3.6V | 4c | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CC Alta taxa | 2150mAh | 3.6V | 5c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx |
Célula de íon de lítio Bak, 3,6V 2750 ~ 2900mAh
- Corrente máxima de carga: 1c, 25 ℃
- Corrente máxima de descarga: 3c, 25 ℃
- Vida de bicicleta: 80% de capacidade após 1000 ciclos




Recursos do produto | 1: vida de ciclo longo; 2: 3c Taxa de descarga; 3: maior energia | Temperatura de carregamento | 0 ~ 45 ℃ |
Capacidade nominal | 2900mAh (0,2C)/min 2800mAh (0,2C)/2750mAh (1,0C) | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
Tensão nominal | 3.6V | Temperatura de armazenamento | ≤1 mês: -20 ~ 60 ℃ ≤3 meses: -10 ~ 45 ℃ ≤12 meses: -10 ~ 25 ℃ ≤60%RH Recarra a cada 6 meses |
Tensão máxima de carga | 4.2V (Corrente de corte de corte 34mA) | Faixa de umidade | 0 ~ 60% (não condensador) |
Tensão de corte de descarga | 2.5V | Dimensão | 65.1*18.5 (mm) máx. |
Corrente de carga padrão | 0,2C | Peso | ≤48g |
Corrente máxima de carga | 2750mA (às 25 ℃, não para a vida útil da ciclo | Marca | Bakth / neutro / oem |
Dischrge padrão | 0,2C | Garantia | 12 meses |
Max Dischrge Current | 8250mA (25 ℃, não para a vida útil do ciclo) | PCB/PCM | nenhum |
Modo de carregamento | Cc/cv | Conector | nenhum |
Resistência interna | ≤35mΩ (impedância AC, 1000Hz) | Tipo de Bateria | Li-íon |
Ciclo de vida | 1000 ciclos (≥80%) | Recarregável ou não | Sim |








Produtos recomendados