Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
3.7V 2900Mah oplaadbare Li-ionbatterij 18650 Voor draagbare printer

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Batterijgrootte | 18650 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica | Gewicht | Ongeveer 50 gram. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Batterijtype | Navulbaar Li-Ion 18650 |
Type | Li-ionen | grootte | 65.1*18.5 (mm) Max |
Lossing Afgesneden Voltage | 2.5V | Capaciteit | 2900 mAh |
Standaardladingsstroom | 0.2c | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | ||
Markeren | Oplaadbare Li-Ion-accu van 2900 Mah,2900 Mah lithium-ion batterij met een diepe cyclus,18650 lithium-ion batterij met een diepe cyclus |
Productomschrijving
3.7V 2900Mah oplaadbare Li-ionbatterij 18650 Voor draagbare printer
Productkenmerken
Batterijgrootte | 18650 |
Type batterij | Vaste toestand |
Levenscyclus | 500 cycli |
Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten |
Gewicht | Ongeveer 50 g. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C |
Type batterij | 18650 Oplaadbare Li-ion |
Type | Li-Ion |
Grootte | 65.1*18,5 (mm) Max. |
Ontlading afgesneden spanning | 2.5V |
Capaciteit | 2900 mAh |
Standaardladingsstroom | 0.2C |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Productbeschrijving
Echte capaciteit Li-ion batterijen 3.7V 2900Mah 18650 Lithium Ion batterijcel voor draagbare printer


Hoofdspecificaties van het product | |||||||
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Certificaat (deel) | Type batterij |
N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP-stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Hoge frequentie | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Hoge frequentie | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Hoge frequentie | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max |
BAK Li-ioncel, 3,6V 2750~2900mAH
- Maximale laadstroom: 1C, 25°C
- Maximale ontladingsstroom: 3°C, 25°C
- Cyclusduur: 80% capaciteit na 1000 cycli




Productkenmerken | 1: lange levensduur; 2: 3C ontladingspercentage; 3: hogere energie | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Nominale capaciteit | 2900mAh (0,2C) /min 2800mAh (0,2C) /2750mAh (1,0C) | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Nominale spanning | 3.6V | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: -20~60°C ≤ 3 maanden: -10°C tot 45°C ≤ 12 maanden: -10~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
Maximale laadspanning | 4.2V (afgesneden laadstroom 34mA) | Vochtigheidsbereik | 0~60% (niet-condenserend) |
Ontlading afgesneden spanning | 2.5V | Afmeting | 65.1*18,5 (mm) Max. |
Standaardladingsstroom | 0.2C | Gewicht | ≤ 48 g |
Maximale laadstroom | 2750 mA (bij 25°C, niet voor de levensduur van de cyclus) | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaardontladingsstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximale ontladingsstroom | 8250mA (25°C, niet voor de levensduur van de cyclus) | PCB/PCM | geen |
Laadmodus | CC/CV | Verbinding | geen |
Interne weerstand | ≤ 35 mΩ (AC-impedantie, 1000 Hz) | Type batterij | Li-ion |
Cyclusduur | 1000 cycli (≥ 80%) | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |








Geadviseerde Producten