جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
3.7 فولت 2900mah بطارية لي تيون قابلة لإعادة الشحن 18650 للطابعة المحمولة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
حجم البطارية | 18650 | نوع البطارية | الحالة الصلبة |
---|---|---|---|
عمر الدورة | 500 دورة | مواد الكاثود | LiCoO2 |
التطبيق | إلكترونيات المستهلك ، ألعاب ، الأجهزة المنزلية ، الإلكترونيات الاستهلاكية | الوزن | حوالي 50 جرام ، حوالي 50 جم |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~60 درجة مئوية | نوع البطارية | 18650 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
النوع | ليثيوم أيون | الحجم | 65.1*18.5 (مم) ماكس |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.5 فولت | السعة | 2900 مللي أمبير |
تيار الشحن القياسي | 0.2 ج | درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 ℃ |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | ||
إبراز | بطارية لي تيون قابلة لإعادة الشحن 2900mah,بطارية ليثيوم أيون عميقة الدورة 2900mah,بطارية ليثيوم أيون 18650 ذات دورة عميقة,2900Mah lithium ion deep cycle battery,18650 lithium ion deep cycle battery |
منتوج وصف
بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 2900 مللي أمبير 18650 للطابعة المحمولة
سمات المنتج
حجم البطارية | 18650 |
نوع البطارية | صلب |
دورة الحياة | 500 دورة |
مواد الكاثود | LiCoO2 |
التطبيق | الإلكترونيات الاستهلاكية والألعاب والأجهزة المنزلية |
الوزن | حوالي 50 جرام |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~60 درجة مئوية |
نوع البطارية | 18650 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
النوع | ليثيوم أيون |
الحجم | 65.1*18.5 (مم) كحد أقصى |
جهد قطع التفريغ | 2.5 فولت |
السعة | 2900 مللي أمبير |
تيار الشحن القياسي | 0.2C |
درجة حرارة الشحن | 0~45 درجة مئوية |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
وصف المنتج
بطاريات ليثيوم أيون ذات سعة حقيقية 3.7 فولت 2900 مللي أمبير 18650 خلية بطارية ليثيوم أيون للطابعة المحمولة


مواصفات المنتج الرئيسية | |||||||
الموديل | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى لتيار التفريغ | دورة الحياة | الأبعاد | الشهادة (الجزء) | نوع البطارية |
N18650CP طاقة عالية | 3350 مللي أمبير | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | UN38.3 UL1642 IEC62133 | خلية 18650 |
N18650CK طاقة عالية | 3050 مللي أمبير | 3.6 فولت | 2C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
N18650CL طاقة عالية | 3000 مللي أمبير | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
N18650CNP استقرار | 2500 مللي أمبير | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CIL معدل مرتفع | 2500 مللي أمبير | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CH معدل مرتفع | 2600 مللي أمبير | 3.6 فولت | 4C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CC معدل مرتفع | 2150 مللي أمبير | 3.6 فولت | 5C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى |
خلية BAK Li-ion، 3.6 فولت 2750~2900 مللي أمبير
- الحد الأقصى لتيار الشحن: 1C، 25 درجة مئوية
- الحد الأقصى لتيار التفريغ: 3C، 25 درجة مئوية
- دورة الحياة: 80% من السعة بعد 1000 دورة




ميزات المنتج | 1: دورة حياة طويلة؛ 2: معدل تفريغ 3C؛ 3: طاقة أعلى | درجة حرارة الشحن | 0~45 درجة مئوية |
السعة الاسمية | 2900 مللي أمبير (0.2C)/دقيقة 2800 مللي أمبير (0.2C)/2750 مللي أمبير (1.0C) | درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
الجهد الاسمي | 3.6 فولت | درجة حرارة التخزين | ≤1 شهر: -20~60 درجة مئوية ≤3 أشهر: -10~45 درجة مئوية ≤12 شهرًا: -10~25 درجة مئوية ≤60% رطوبة نسبية أعد الشحن كل 6 أشهر |
الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.2 فولت (قطع تيار الشحن 34 مللي أمبير) | نطاق الرطوبة | 0~60% (غير متكثف) |
جهد قطع التفريغ | 2.5 فولت | الأبعاد | 65.1*18.5 (مم) كحد أقصى. |
تيار الشحن القياسي | 0.2C | الوزن | ≤48 جرام |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 2750 مللي أمبير (عند 25 درجة مئوية، ليس لدورة الحياة) | العلامة التجارية | BAKTH / محايد / OEM |
تيار التفريغ القياسي | 0.2C | الضمان | 12 شهرًا |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 8250 مللي أمبير (25 درجة مئوية، ليس لدورة الحياة) | PCB/PCM | لا يوجد |
وضع الشحن | CC/CV | الموصل | لا يوجد |
المقاومة الداخلية | ≤35mΩ (معاوقة التيار المتردد، 1000 هرتز) | نوع البطارية | ليثيوم أيون |
دورة الحياة | 1000 دورة (≥80%) | قابلة لإعادة الشحن أم لا | نعم |








المنتجات الموصى بها