جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
18650E بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن IFR ليثيوم فيبو 4 بطارية 3.2 فولت 1500mah للوحة التزلج الكهربائية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
أقصى كمية تحميل (خلايا) | 1 | نوع البطارية | الحالة الصلبة |
---|---|---|---|
عمر الدورة | 2000 دورة | البعد (L * W * H) | 18.5*65.1 (مم) ماكس |
التطبيق | إلكترونيات المستهلك ، الألعاب ، أدوات الطاقة ، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية | الوزن | حوالي 35 جرام |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ 60 درجة مئوية | مواد الكاثود | ليثيوم فيبو 4 |
نوع المنتج | بطارية ليثيوم فيبو 4 | الحجم | 18.5*65.1 (مم) ماكس |
أقصى فولتاج شحن | 3.65 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.0 فولت |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3C | ماكس تهمة الحالية | 1500 مللي أمبير |
الضمان | 12 شهراً | درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
إبراز | 18650E بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن,18650E ليثيوم فيبو 4 بطارية 3.2 فولت 1500mah,بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن,18650E Lifepo4 Battery 3.2 V 1500mah,IFR Rechargeable Lithium Batteries |
منتوج وصف
بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 18650E بطارية IFR Lifepo4 3.2 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة للوح التزلج الكهربائي
مواصفات المنتج
الحد الأقصى لكمية التحميل (الخلايا) | 1 |
نوع البطارية | صلب |
دورة الحياة | 2000 دورة |
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 18.5*65.1 (مم) كحد أقصى |
التطبيق | الإلكترونيات الاستهلاكية، الألعاب، الأدوات الكهربائية، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية |
الوزن | حوالي 35 جرام |
درجة حرارة التشغيل (مئوية) | -20 ~ 60 درجة مئوية |
مواد الكاثود | LiFePO4 |
نوع المنتج | بطارية LiFePO4 |
الحجم | 18.5*65.1 (مم) كحد أقصى |
أقصى جهد للشحن | 3.65 فولت |
جهد قطع التفريغ | 2.0 فولت |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3C |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 1500 مللي أمبير في الساعة |
الضمان | 12 شهرًا |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
وصف المنتج

ميزات المنتج | الإنتاج بواسطة خط إنتاج أوتوماتيكي بمواد عالية الجودة | درجة حرارة الشحن | 0~45 درجة مئوية |
السعة الاسمية | 1500 مللي أمبير في الساعة (0.2 درجة مئوية) | درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
الجهد الاسمي | 3.2 فولت | درجة حرارة التخزين | ≤1 شهر: 45~60 درجة مئوية ≤3 أشهر: 25~45 درجة مئوية ≤12 شهرًا: -20~25 درجة مئوية ≤60% رطوبة نسبية أعد الشحن كل 6 أشهر |
أقصى جهد للشحن | 3.65 فولت | نطاق الرطوبة | 0~60% (غير متكثف) |
جهد قطع التفريغ | 2.0 فولت | الأبعاد | 18.5*65.1 (مم) كحد أقصى |
تيار الشحن القياسي | 0.2 درجة مئوية | الوزن | حوالي 35 جرام |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 1500 مللي أمبير في الساعة | العلامة التجارية | BAKTH / محايد / OEM |
تيار التفريغ القياسي | 0.2 درجة مئوية | الضمان | 12 شهرًا |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3C | PCB/PCM | لا يوجد |
وضع الشحن | CC/CV | الموصل | لا يوجد |
المقاومة الداخلية | ≤40 | نوع البطارية | LiFEPO4 |
دورة الحياة | 2000 دورة | قابلة لإعادة الشحن أم لا | نعم |




المنتجات الرئيسية
الموديل | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى لتيار التفريغ | دورة الحياة | الأبعاد | الشهادة (الجزء) | نوع البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP طاقة عالية | 3350 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | UN38.3 UL1642 IEC62133 | خلية 18650 |
N18650CK طاقة عالية | 3050 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 2C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
N18650CL طاقة عالية | 3000 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
N18650CNP استقرار | 2500 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CIL معدل مرتفع | 2500 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CH معدل مرتفع | 2600 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 4C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
H18650CC معدل مرتفع | 2150 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 5C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
N21700CB طاقة عالية | 4800 مللي أمبير في الساعة | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى | ||
26650FS2-Fe استقرار | 3300 مللي أمبير في الساعة | 3.2 فولت | 5C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe استقرار | 3600 مللي أمبير في الساعة | 3.2 فولت | 3C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى | ||
26650HP-Fe معدل مرتفع | 2200 مللي أمبير في الساعة | 3.2 فولت | 15C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى |
المنتجات الرائجة

التطبيق

معلومات الشركة



الشهادة

الشحن

المنتجات الموصى بها