Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
18650E Wiederaufladbare Lithiumbatterien IFR Lifepo4 Batterie 3,2 V 1500mah Für elektrisches Skateboard

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Maximale Belastungsmenge (zellen) | 1 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 2000 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Anwendung | Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Solare Energiespeichersysteme | Gewicht | über 35g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 ~ 60°C | Kathodenmaterialien | LiFePO4 |
Art der Ware | LiFePo4-Batterie | Größe | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Maximale Ladespannung | 3.65V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.0V |
Maximalentladungstrom | 3C | Maximale Ladeströmung | 1500 mAh |
Gewährleistung | 12 Monate | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Hervorheben | 18650E Wiederaufladbare Lithiumbatterien,18650E Lifepo4 Batterie 3,2 V 1500 mAh |
Produkt-Beschreibung
18650E Wiederaufladbare Lithium-Batterien IFR Lifepo4 Batterie 3,2 V 1500 mAh für elektrisches Skateboard
Produktattribute
Maximale Belastungsmenge (Zellen) | 1 |
Batterietyp | Festkörper |
Zyklenlebensdauer | 2000 Zyklen |
Abmessungen (L*B*H) | 18,5*65,1 (mm) Max |
Anwendung | Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Energiespeichersysteme für Solarenergie |
Gewicht | ca. 35 g |
Betriebstemperatur (℃) | -20 ~ 60℃ |
Kathodenmaterialien | LiFePO4 |
Produkttyp | LiFePO4-Batterie |
Größe | 18,5*65,1 (mm) Max |
Maximale Ladespannung | 3,65 V |
Abschaltspannung bei Entladung | 2,0 V |
Maximaler Entladestrom | 3C |
Maximaler Ladestrom | 1500 mAh |
Garantie | 12 Monate |
Entladungstemperatur | -20 ~ 60℃ |
Produktbeschreibung

Produktmerkmale | Herstellung durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0~45℃ |
Nennkapazität | 1500 mAh (0,2 C) | Entladungstemperatur | -20 ~ 60℃ |
Nennspannung | 3,2 V | Lagertemperatur | ≤1 Monat: 45~60℃ ≤3 Monate: 25~45℃ ≤12 Monate: -20~25℃ ≤60 % RH Aufladen alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 3,65 V | Feuchtigkeitsbereich | 0~60 % (nicht kondensierend) |
Abschaltspannung bei Entladung | 2,0 V | Abmessungen | 18,5*65,1 (mm)Max |
Standard-Ladestrom | 0,2 C | Gewicht | ca. 35 g |
Maximaler Ladestrom | 1500 mAh | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Standard-Entladestrom | 0,2 C | Garantie | 12 Monate |
Maximaler Entladestrom | 3C | PCB/PCM | keine |
Lademodus | CC/CV | Anschluss | keine |
Innenwiderstand | ≤40 | Batterietyp | LiFEPO4 |
Zyklenlebensdauer | 2000 Zyklen | Wiederaufladbar oder nicht | Ja |




Hauptprodukte
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximaler Entladestrom | Zyklenlebensdauer | Abmessungen | Zertifikat (Teil) | Batterietyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hohe Energie | 3350 mAh | 3,6 V | 30 A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Zelle |
N18650CK Hohe Energie | 3050 mAh | 3,6 V | 2C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP Stabilität | 2500 mAh | 3,6 V | 30 A | 600 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3,6 V | 4C | 500 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Hohe Rate | 2150 mAh | 3,6 V | 5C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Hohe Energie | 4800 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 Zyklen | 65,0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3,2 V | 5C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3,2 V | 3C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Hohe Rate | 2200 mAh | 3,2 V | 15C | 2000 Zyklen | 26*65,5 (mm)Max |
Heiß Produkte

Anwendung

Firmeninformationen



Zertifikat

Versand

Empfohlene Produkte