सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
पावर टूल बैटरी BAKTH-523450PV-1S1P 3.7V 950mAh वास्तविक क्षमता लिथियम पॉलिमर बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 523450 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
---|---|---|---|
चक्र जीवन | 300 चक्र,> 300 चक्र | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
आवेदन | खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल उत्पाद / ब्लूटूथ / स्मार्ट वॉच / ज | वजन | लगभग 20 ग्राम, लगभग 20 ग्राम |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~60°C | नाममात्र क्षमता | 950 एमएएच |
नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 4.2 वी |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.75 वी | स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी |
चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | आंतरिक प्रतिरोध | ≤210 |
आयाम | लगभग 5.5*34.5*52 (मिमी) | ||
प्रमुखता देना | 1s1p ली पॉलीमर बैटरी पैक,3.7V ली पॉलीमर बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएं | उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0~45°C |
नाममात्र क्षमता | 950mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.75V | आयाम | लगभग 5.5*34.5*52 मिमी |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | वजन | लगभग 20 ग्राम |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
चार्जिंग मोड | CC/CV | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
आंतरिक प्रतिरोध | ≤210 | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
चक्र जीवन | >300 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
अनुशंसित उत्पाद