Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Kontak Person :
Dong
Nomor telepon :
+86 13828713564
Baterai alat listrik BAKTH-523450PV-1S1P 3.7V 950mAh Baterai Lithium Polymer Paket Kapasitas Nyata

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | 523450 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 300 siklus,> 300 siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
Aplikasi | Mainan, Peralatan Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik Konsumen, Produk Digital / Bluetooth / | Berat badan | sekitar 20g, sekitar 20g |
Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Kapasitas Nominal | 950mAh |
Tegangan Nominal | 3.7V | Tegangan muatan maks | 4.2V |
Discharge Cut Off Voltage | 2.75V | Arus Muatan Standar | 0,2C |
Modus pengisian daya | CC/CV | Ketahanan batin | ≤210 |
Dimensi | Sekitar 5,5*34.5*52 (mm) | ||
Menyoroti | 1s1p Li polymer baterai pack,3.7V Li Polymer Battery Pack |
Deskripsi Produk
Fitur Produk | diproduksi oleh lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu Pengisian | 0~45℃ |
Kapasitas Nominal | 950mAh | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60℃ |
Tegangan Nominal | 3.7V | Suhu Penyimpanan | ≤1 bulan: 45~60℃ ≤3 bulan: 25~45℃ ≤12 bulan: -20~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan pengisian maksimum | 4.2V | Rentang Kelembaban | 0~85% (non-kondensasi) |
Tegangan cut off pengosongan | 2.75V | Dimensi | sekitar 5.5*34.5*52(mm) |
Arus pengisian standar | 0.2C | Berat | sekitar 20g |
Arus pengisian maksimum | 1C | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Arus pengosongan standar | 0.2C | Garansi | 12 Bulan |
Arus pengosongan maksimum | 1C | PCB/PCM | ya |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | Konektor 3P |
Resistansi internal | ≤210 | Jenis baterai | Li-ion |
Umur siklus | >300 siklus | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |
Rekomendasi Produk