Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Elektrikli El Aleti Bataryaları BAKTH-523450PV-1S1P 3.7V 950mAh Gerçek Kapasiteli Lityum Polimer Pil Paketi
Ürün ayrıntıları
| Pil Boyutu | 523450 | Pil Türü | Katı hal |
|---|---|---|---|
| Hayat döngüsü | 300 döngü,> 300 döngü | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
| Uygulama | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, Dijital Ürünler / Bluetooth / | Ağırlık | Yaklaşık 20g, yaklaşık 20g |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20~60°C | Nominal kapasite | 950mAh |
| Nominal Gerilim | 3.7V | Maksimum şarj voltajı | 4.2V |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 2.75V | Standart Şarj Akımı | 0.2C |
| Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | İç direnç | ≤210 |
| Boyut | Yaklaşık 5.5*34.5*52 (mm) | ||
| Vurgulamak | 1s1p li polimer pil paketi,3.7V Li polimer pil paketi |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün özellikleri | Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim | Şarj sıcaklığı | 0~45°C |
| İsimsel kapasite | 950mAh | Serbestleme sıcaklığı | -20 ~ 60°C |
| Nominel voltaj | 3.7V | Depolama sıcaklığı | ≤1 ay: 45~60°C ≤3 ay: 25~45°C ≤12 ay: -20~25°C ≤60%RH her 6 ayda bir şarj |
| Maksimum şarj voltajı | 4.2V | Nem aralığı | 0~85% (kondansiye edilmeyen) |
| Serbestleme kesilmiş voltaj | 2.75V | Boyut | Yaklaşık 5.5*34.5*52 mm |
| Standart şarj akımı | 0.2C | Ağırlık | Yaklaşık 20 gram. |
| Maksimum şarj akımı | 1C | Marka | BAKTH / Tarafsız / OEM |
| Standart boşaltma akımı | 0.2C | Garanti | 12 Aylık |
| Maksimum boşaltma akımı | 1C | PCB/PCM | - Evet. |
| Şarj modu | CC/CV | Bağlantı | 3P bağlantısı |
| İç direniş | ≤210 | Pil türü | Li-ion |
| Döngü ömrü | >300 döngü | Şarj edilebilir veya olmayan | - Evet. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Önerilen Ürünler
