-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
रिचार्जेबल स्नो / स्की बूट्स फ्लैट लिथियम बैटरी 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग करते हैं

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xअधिकतम लोड मात्रा (सेल) | 2 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
---|---|---|---|
चक्र जीवन | 500 चक्र | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 5.5*34.5*50.5 (मिमी) |
आवेदन | खिलौने, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स | वजन | 80g, लगभग 80g |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20 ~ 60 ℃ | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
बैटरी का आकार | 523450AR | आकार | 5.5*34.5*50.5 (मिमी) |
मैक्स चार्ज वोल्टेज | 4.2 वी | डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.75 वी |
मैक्स चार्ज करंट | 1सी | चार्जिंग मोड | सीसी सीवी |
निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ | आर्द्रता सीमा | 0 ~ 85% (नॉन-कॉन्डेंसिंग) |
वारंटी | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक,523450ar लिथियम आयन बैटरी पैक |
रिचार्जेबल स्नो / स्की बूट्स फ्लैट लिथियम बैटरी का उपयोग करें 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh लिथियम आयन बैटरी
मॉडल | नाममात्र क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | चक्र जीवन | आयाम | प्रमाणपत्र भाग) | बैटरी का प्रकार |
N18650CP उच्च ऊर्जा | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 सेल |
N18650CK उच्च ऊर्जा | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650CL उच्च ऊर्जा | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650सीएनपी स्थिरता | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650CIL उच्च दर | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650CH उच्च दर | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
H18650CC उच्च दर | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N21700CB उच्च ऊर्जा | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
26650FS2-Fe स्थिरता | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe स्थिरता | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | ||
26650HP-Fe उच्च दर | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम |


उत्पाद की विशेषताएं | 1उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
नाममात्र क्षमता | 2200mAh | आयाम | 5.5*34.5*50.5 ((मिमी) |
नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | वजन | लगभग 80 ग्राम |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.75V | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | कनेक्टर | 2P कनेक्टर |
चार्जिंग मोड | CC/CV | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C ≤ 60% आरएच हर 6 महीने में रिचार्ज करें | नमूना | उपलब्ध |