-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
Botas de nieve/esquí recargables utilizan batería plana de litio 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh Li-ion

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xCantidad máxima de carga (celdas) | 2 | Tipo de batería | De Estado sólido |
---|---|---|---|
Vida del ciclo | 500 ciclos | Dimensión (L*W*H) | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Aplicación | Juguetes, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo | Peso | 80g, alrededor de 80g |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 ~ 60 °C | Materiales de catodo | LiCoO2 |
Tamaño de la batería | 523450AR: el número de las empresas | tamaño | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Voltado máximo de carga | 4.2V | Descargue el voltaje cortado | 2.75V |
Corriente de carga máxima | 1C | Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | Rango de humedad | 0~85% (no condensado) |
Garantización | 12 meses | ||
Resaltar | Paquete recargable de Ion Battery del litio,Paquete de batería de iones de litio 523450ar |
Botas de nieve / esquí recargables con batería de litio plana 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh Batería de iones de litio
Modelo | Capacidad nominal | Voltagem nominal | Corriente de descarga máxima | Duración del ciclo | Dimensión | Certificado (Parte) | Tipo de batería |
N18650CP Alta energía | Con una capacidad de 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | UN38. ¿Qué quieres?3 Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Celular 18650 |
N18650CK Alta energía | de una potencia de 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CL Alta energía | Con capacidad de 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CNP la estabilidad | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CIL Tasa elevada | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CH Tasa elevada | Con una potencia de 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650C Tasa elevada | Con capacidad de 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N21700CB Alta energía | Con capacidad de 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
26650FS2-Fe Estabilidad | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | Se trata de la siguiente información: | |
26650FS3-Fe Estabilidad | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | ||
26650HP-Fe Tasa elevada | Con capacidad de 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo |


Características del producto | 1Producción por línea de producción automática con materiales de alta calidad | Rango de humedad | 0~85% (no condensado) |
Capacidad nominal | Con capacidad de 2200 mAh | Dimensión | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Voltagem nominal | 3.7V | Peso | alrededor de 80 g |
Válvula de carga máxima | 4.2V | Marca del producto | BAKTH / Neutral / OEM |
Tensión cortada de descarga | 2.75V | Garantización | 12 meses |
Corriente de carga máxima | 1C | El contenido de PCB/PCM | - ¿ Qué? |
Corriente de descarga máxima | 1C | Conector | Conector 2P |
Modo de carga | CC/CV | Tipo de batería | Los demás: |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | Recargable o no | - ¿ Qué? |
Temperatura de almacenamiento | ≤ 1 mes: 45 ~ 60 °C ≤ 3 meses: 25 ~ 45 °C ≤ 12 meses: -20 a 25 °C ≤ 60% de Hg Recarga cada 6 meses | Muestra | Disponible |