-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
کفش های اسکی قابل شارژ با باتری لیتیوم 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh باتری لیتیوم

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xحداکثر مقدار بار (سلول ها) | 2 | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | ابعاد (L*W*H) | 5.5*34.5*50.5 (میلی متر) |
درخواست | اسباب بازی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی مصرفی | وزن | 80 گرم ، حدود 80 گرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | مواد کاتدی | LiCoO2 |
اندازه باتری | 523450ar | اندازه | 5.5*34.5*50.5 (میلی متر) |
حداکثر ولتاژ شارژ | 4.2 ولت | ولتاژ قطع تخلیه | 2.75 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 1C | حالت شارژ | CC/CV |
دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | محدوده رطوبت | 85 ~ 85 ((غیرقانونی) |
تضمین | 12 ماه | ||
برجسته کردن | بسته باتری لیتیوم یون قابل شارژ,بسته باتری لیتیوم یون 523450ar,523450ar lithium ion battery pack |
کفش های اسکی قابل شارژ با باتری لیتیوم 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh باتری لیتیوم
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | طول عمر چرخه | ابعاد | گواهینامه (قسمت) | نوع باتری |
N18650CP انرژی بالا | 3350mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | UN38.3 UL1642 IEC62133 | سلول 18650 |
N18650CK انرژی بالا | 3050mAh | 3.6 ولت | 2C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CL انرژی بالا | ۳۰۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CNP ثبات | 2500mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CIL نرخ بالا | 2500mAh | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CH نرخ بالا | ۲۶۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 4C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
H18650CC نرخ بالا | ۲۱۵۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N21700CB انرژی بالا | ۴۸۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
26650FS2-Fe ثبات | ۳۳۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe ثبات | ۳۶۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 3C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر | ||
26650HP-Fe نرخ بالا | ۲۲۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 15C | 2000 چرخه | 26*65.5 (ملی متر) حداکثر |


ویژگی های محصول | 1تولید با خط تولید اتوماتیک با مواد با کیفیت بالا | محدوده رطوبت | 0 تا 85 درصد (غیر فشرده سازی) |
ظرفیت اسمی | ۲۲۰۰ میلی آمپر | ابعاد | 5.5*34.5*50.5 ((ملی متر) |
ولتاژ اسمی | 3.7 ولت | وزن | حدود 80 گرم |
حداکثر ولتاژ شارژ | 4.2V | برند | BAKTH / Neutral / OEM |
ولتاژ قطع تخلیه | 2.75 ولت | تضمین | 12 ماه |
حداکثر جریان شارژ | 1C | PCB/PCM | آره |
حداکثر جریان تخلیه | 1C | کانکتور | کانکتور 2P |
حالت شارژ | CC/CV | نوع باتری | لیتیوم یون |
دمای تخلیه | -20 ~ 60°C | قابل شارژ یا نه | آره |
دمای ذخیره سازی | ≤1 ماه: 45~60°C ≤3 ماه: 25 تا 45 درجه سانتیگراد ≤12 ماه: -20 تا 25 درجه سانتیگراد ≤60٪ RH هر شش ماه یکبار شارژ کنید | نمونه | در دسترس |