-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Oplaadbare sneeuw- en skilaarzen met platte lithiumbatterij 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh Li-ionbatterij

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMaximale belastinghoeveelheid (cellen) | 2 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Afmetingen (L*W*H) | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Toepassing | Speelgoed, Huistoestellen, de Elektronika Van de consument | Gewicht | 80g, ongeveer 80g. |
Werktemperatuur ((°C) | -20 ~ 60°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Batterijgrootte | 523450AR | grootte | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Maximale laadspanning | 4.2V | Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V |
Maximale ladingstroom | 1C | Oplaadmodus | CC/CV |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Garantie | 12 maanden | ||
Markeren | Het navulbare pak van Lithiumion battery,523450ar lithium-ionbatterijpakket |
Oplaadbare sneeuw- en skilaarzen met platte lithiumbatterij 523450AR 1S2P 3.7v 2200mAh Li-ionbatterij
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Certificaat (Deel) | Type batterij |
N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Hoog percentage | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Hoog percentage | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Hoog percentage | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabiliteit | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | ||
26650HP-Fe Hoog percentage | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max |


Productkenmerken | 1Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Nominale capaciteit | 2200 mAh | Afmeting | 5.5*34.5*50.5 ((mm) |
Nominale spanning | 3.7V | Gewicht | ongeveer 80 g |
Maximale laadspanning | 4.2V | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Ontlading afgesneden spanning | 2.75V | Garantie | 12 maanden |
Maximale laadstroom | 1C | PCB/PCM | - Ja, dat klopt. |
Maximaal ontladingsstroom | 1C | Verbinding | 2P-connector |
Laadmodus | CC/CV | Type batterij | Li-ion |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤ 60% RH Elke zes maanden opladen | Proefproef | beschikbaar |