-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
باتری های لیتیوم ایون قابل تنظیم 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah باتری لیتیوم برای دوچرخه ای

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xحداکثر مقدار بار (سلول ها) | 40 | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | ابعاد (L*W*H) | حدود 190*76*80 (میلی متر) |
درخواست | ابزار برق ، لوازم خانگی ، وسایل نقلیه برقی ، دوچرخه برقی/اسکوتر ، سیستم های برق ، اسباب بازی ها ، زی | وزن | حدود 2 کیلو گرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | مواد کاتدی | LiCoO2 |
نوع | لیتیوم یون | اندازه | حدود 190*76*80 (میلی متر) |
حداکثر ولتاژ شارژ | 40 ولت | جریان شارژ استاندارد | 0.2C |
حالت شارژ | CC/CV | ولتاژ قطع تخلیه | 27.5 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 10A | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
تضمین | 3 ماه - 1 سال | ||
برجسته کردن | بسته باتری لیتیوم یون 18650,بسته باتری لیتیوم یون 24 ولت,24v lithium ion battery pack |
باتریهای لیتیوم یونی با عملکرد بالا و قابل تنظیم 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah بسته باتری لیتیومی برای دوچرخه برقی
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | چرخه عمر | ابعاد | گواهی (بخش) | نوع باتری |
N18650CP انرژی بالا | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | UN38.3 UL1642 IEC62133 | سلول 18650 |
N18650CK انرژی بالا | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
N18650CL انرژی بالا | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
N18650CNP پایداری | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
H18650CIL نرخ بالا | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
H18650CH نرخ بالا | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
H18650CC نرخ بالا | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
N21700CB انرژی بالا | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (mm) حداکثر | ||
26650FS2-Fe پایداری | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe پایداری | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر | ||
26650HP-Fe نرخ بالا | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر |





ویژگی های محصول | 1. تولید توسط خط تولید اتوماتیک با مواد با کیفیت بالا | دمای شارژ | 0~45℃ |
ظرفیت اسمی | 10AH | دمای تخلیه | -20 ~ 60℃ |
ولتاژ اسمی | 36V | دمای ذخیره سازی | ≤1 ماه: 45~60℃ ≤3 ماه: 25~45℃ ≤12 ماه: -20~25℃ ≤60%RH شارژ مجدد هر 6 ماه |
حداکثر ولتاژ شارژ | 42V | محدوده رطوبت | 0~85% (غیر متراکم) |
ولتاژ قطع تخلیه | 27.5V | ابعاد | حدود 190*76*80 (mm) |
جریان شارژ استاندارد | 0.2C | وزن | حدود 2000 گرم |
حداکثر جریان شارژ | 10A | نام تجاری | BAKTH / خنثی / OEM |
جریان تخلیه استاندارد | 0.2C | گارانتی | 12 ماه |
حداکثر جریان تخلیه | 12A | PCB/PCM | بله |
حالت شارژ | CC/CV | اتصال دهنده | هیچ |
نمونه | موجود | نوع باتری | لیتیوم یون |
چرخه عمر | 300 چرخه (≥80%) | قابل شارژ یا نه | بله |
