-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Anpassbare Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah Lithium-Batteriepaket für E-Bike

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaximale Belastungsmenge (zellen) | 40 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | Ungefähr 190*76*80 mm |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder/Scooter, Elektrosysteme, Spiel | Gewicht | etwa 2 kg |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Typ | Li-Ion | Größe | Ungefähr 190*76*80 mm |
Maximale Ladespannung | 40 V | Standardladeströmung | 0.2c |
Auflademodus | CC/CV | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 27.5V |
Maximale Ladeströmung | 10A | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Gewährleistung | 3 Monate-1 Jahr | ||
Hervorheben | 18650 Lithium Ion Battery Pack,24v Lithium Ion Battery Pack |
Anpassbare Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah Lithium-Batterie-Pack für E-Bike
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Höchstentladungsstrom | Lebensdauer des Zyklus | Abmessung | Bescheinigung (Teil) | Typ der Batterie |
N18650CP Hohe Energie | mit einer Leistung von 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Zelle |
N18650CK Hohe Energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP Stabilität | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC Hohe Rate | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB Hohe Energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe Hohe Rate | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. |





Produktmerkmale | 1. Produktion durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Nennkapazität | 10AH | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Nennspannung | 36 V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 42 V | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Abschlussspannung | 27.5V | Abmessung | etwa 190*76*80 (mm) |
Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | etwa 2000 g |
Maximaler Ladestrom | 10A | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximalentladungsstrom | 12A | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
Probe | verfügbar | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Lebensdauer des Zyklus | 300 Zyklen (≥ 80%) | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
