-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batterie al litio ad alte prestazioni personalizzabili 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xQuantità massima di carico (cellule) | 40 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Dimensione (L*W*H) | Circa 190*76*80 mm |
Applicazione | Strumenti elettrici, elettrodomestici, veicoli elettrici, biciclette/scooter elettrici, sistemi elet | Peso | circa 2 kg |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Materiali catodici | LiCoO2 |
Tipo | Li-ione | dimensione | Circa 190*76*80 mm |
Tensione di carica massima | 40 V | Corrente di carica standard | 0.2c |
Modalità di ricarica | CC/CV | Scarichi la tensione tagliata | 27.5V |
Corrente di carica massima | 10A | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Garanzia | 3 mesi-1 anno | ||
Evidenziare | 18650 litio Ion Battery Pack,24v litio Ion Battery Pack |
Batterie al litio ad alte prestazioni personalizzabili 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente massima di scarica | Durata del ciclo | Dimensione | Certificato (parte) | Tipo di batteria |
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cellula |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP stabilità | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Tasso elevato | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Tasso elevato | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Tasso elevato | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe Stabilità | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilità | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max | ||
26650HP-Fe Tasso elevato | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max |





Caratteristiche del prodotto | 1. produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità | Temperatura di carica | 0°C a 45°C |
Capacità nominale | 10AH | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Tensione nominale | 36 V | Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese: 45~60°C ≤ 3 mesi: 25~45°C ≤ 12 mesi: -20-25°C ≤60%RH ricarica ogni 6 mesi |
tensione di carica massima | 42 V | Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) |
Discarica tensione di interruzione | 27.5V | Dimensione | circa 190*76*80 (mm) |
Corrente di carica standard | 0.2C | Peso | circa 2000 g |
Corrente di carica massima | 10A | Marchio | BAKTH / Neutral / OEM |
Corrente di scarico standard | 0.2C | Garanzia | 12 mesi |
Corrente di scarico massima | 12A | PCB/PCM | - Sì, sì. |
Modalità di ricarica | CC/CV | Collegamento | Nessuna |
Campione | Disponibile | Tipo di batteria | Li-ion |
Durata del ciclo | 300 cicli (≥ 80%) | Ricaricabile o no | - Sì, sì. |
