-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Özelleştirilebilir Yüksek Performanslı Li-ion Piller 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah Lityum Pil Paketi E-Bisiklet İçin

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMaksimum Yük Miktarı(hücreler) | 40 | Pil Türü | Katı hal |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü | 500 Döngü | Boyut (L*W*H) | Yaklaşık 190*76*80 (mm) |
Uygulama | Elektrikli aletler, ev aletleri, elektrikli araçlar, elektrikli bisikletler/scooterlar, elektrikli g | Ağırlık | Yaklaşık 2kg |
Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20~60°C | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
Türü | Li-İyon | Boyut | Yaklaşık 190*76*80 (mm) |
Maksimum şarj voltajı | 40V | Standart Şarj Akımı | 0.2C |
Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | Deşarj Kesme Gerilimi | 27.5V |
Maksimum şarj akımı | 10 A | Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
Garanti | 3ay-1 yıl | ||
Vurgulamak | 18650 Lityum İyon Pil Paketi,24v lityum iyonlu pil paketi |
Özelleştirilebilir Yüksek Performanslı Li-ion Piller 18650 10S4P 24V 36V 48V 10Ah Lityum Pil Paketi E-Bisiklet İçin
Model | Nominal kapasite | Nominal gerilim | Maksimum deşarj akımı | Döngü ömrü | Boyut | Sertifika (Parça) | Pil tipi |
N18650CP Yüksek enerji | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 hücre |
N18650CK Yüksek enerji | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N18650CL Yüksek enerji | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N18650CNP kararlılık | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CIL Yüksek oran | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CH Yüksek oran | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
H18650CC Yüksek oran | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
N21700CB Yüksek enerji | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks | ||
26650FS2-Fe Kararlılık | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Kararlılık | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks | ||
26650HP-Fe Yüksek oran | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks |





Ürün özellikleri | 1. yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim | Şarj Sıcaklığı | 0~45℃ |
Nominal kapasite | 10AH | Deşarj Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
Nominal gerilim | 36V | Saklama sıcaklığı | ≤1 ay: 45~60℃ ≤3 ay: 25~45℃ ≤12 ay: -20~25℃ ≤%60RH 6 ayda bir şarj edin |
Maksimum şarj gerilimi | 42V | Nem Aralığı | 0~85% (yoğuşmasız) |
Deşarj kesme gerilimi | 27.5V | Boyut | yaklaşık 190*76*80 (mm) |
Standart şarj akımı | 0.2C | Ağırlık | yaklaşık 2000g |
Maksimum şarj akımı | 10A | Marka | BAKTH / Nötr / OEM |
Standart deşarj akımı | 0.2C | Garanti | 12 Ay |
Maksimum deşarj akımı | 12A | PCB/PCM | evet |
Şarj modu | CC/CV | Konektör | yok |
Örnek | mevcut | Pil tipi | Li-ion |
Döngü ömrü | 300 döngü (≥%80) | Şarj edilebilir mi | Evet |
