جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
باكث 103450P-1S1P 3.7 فولت 1850mAh بطارية البوليمر الليثيومية للحواسيب والمراقبين

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
حجم البطارية | BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850MAH | نوع البطارية | الحالة الصلبة |
---|---|---|---|
عمر الدورة | 300 دورة | مواد الكاثود | LiCoO2 |
التطبيق | الألعاب ، وأدوات الطاقة ، والأجهزة المنزلية ، والالكترونيات الاستهلاكية ، والقوارب ، وعربات الجولف ، | الوزن | حوالي 40 غرام |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~60 درجة مئوية | النوع | ليبوليمر |
تصنيع المعدات الأصلية | قبول تخصيص تصنيع المعدات الأصلية | الضمان | 12 شهراً |
موصل | المحدد | السعة | 18650mAh |
الحماية | دائرة ثنائي الفينيل متعدد الكلور | البحرية | DHL EMS يو بي إس TNT FEDEX |
البعد | 11.0*35.0*54.0mm كحد أقصى | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.5 فولت |
إبراز | 103450p بطارية البوليمر,بطارية 1s1p li البوليمر,1s1p li polymer battery pack |
منتوج وصف
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850MAH حزمة بطارية البوليمر الليثيوم للمتتبعين وأجهزة الاستشعار
مواصفات المنتج
يصف | قيمة |
---|---|
حجم البطارية | BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850MAH |
نوع البطارية | حالة صلبة |
الحياة | 300 دورة |
مواد الكاثود | LICOO2 |
طلب | الألعاب ، وأدوات الطاقة ، والأجهزة المنزلية ، والالكترونيات الاستهلاكية ، والقوارب ، وعربات الجولف ، والغواصات ، والدراجات الكهربائية/الدراجات البخارية ، والكراسي المتحركة الكهربائية ، وأنظمة الطاقة الكهربائية ، وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة ، والكهرباء الكهربائية ، و GPS |
وزن | حوالي 40 جم |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
يكتب | لي بوليمر |
OEM | قبول تخصيص OEM |
ضمان | 12 شهرا |
الموصل | محدد |
سعة | 18650mAh |
حماية | دائرة ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
شحن | DHL EMS UPS TNT FedEx |
البعد | 11.0*35.0*54.0mm كحد أقصى |
تفريغ جهد قطع | 2.5 فولت |
صور المنتج




المنتجات الرئيسية
نموذج | القدرة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى للتفريغ الحالي | الحياة | البعد | شهادة (جزء) | نوع البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP الطاقة العالية | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 خلية |
N18650CK الطاقة العالية | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
N18650CL الطاقة العالية | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
N18650CNP الاستقرار | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
H18650CIC معدل مرتفع | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
H18650CH ارتفاع معدل | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
H18650cc معدل مرتفع | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
N21700CB الطاقة عالية | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس | ||
26650FS2-FE الاستقرار | 3300mAh | 3.2v | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس | LifePo4 | |
26650FS3-FE الاستقرار | 3600mAh | 3.2v | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس | ||
26650HP-FE معدل مرتفع | 2200mAh | 3.2v | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس |
المنتجات الساخنة

التطبيقات

معلومات الشركة



الشهادات

شحن

المنتجات الموصى بها