Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh Batteria al litio polimero per tracker e sensori

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Dimensione batteria | BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 300 cicli | Materiali catodici | LiCoO2 |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, barche, carrelli da golf, | Peso | Circa 40g |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Tipo | Li-polimero |
Produttori OEM | Accetti l'OEM personalizzano | Garanzia | 12 mesi |
Collegamento | Selezionato | Capacità | 18650mAh |
Protezione | Circuito del PWB | Trasporti marittimi | TNT FEDEX DI DHL SME UPS |
Dimensione | 11.0*35.0*54.0mm Max. | Tensione di taglio di scarica | 2.5V |
Evidenziare | Pacco batteria al litio polimero 103450p,Pacco batteria al litio polimero 1s1p |
Descrizione di prodotto
Bakth-103450P-1S1P 3.7V 1850MAH PACCHE POLYMER POLYMER per tracker e sensori
Specifiche del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione della batteria | Bakth-103450P-1S1P 3.7V 1850Mah |
Tipo di batteria | Stato solido |
Vita ciclo | 300 cicli |
Materiali catodici | LICOO2 |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, barche, carrelli da golf, sottomarini, biciclette/scooter elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, alimentazione non interruzione, carrelli elevatori elettrici, medici di camicie elettriche |
Peso | circa 40 g |
Temperatura operativa (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
Tipo | Li-polimero |
OEM | Accetta OEM personalizza |
Garanzia | 12 mesi |
Connettore | Selezionato |
Capacità | 18650 mAh |
Protezione | Circuito PCB |
Spedizione | Dhl ems ups tnt fedex |
Dimensione | 11,0*35,0*54,0 mm max |
Tensione di cut-off di scarico | 2.5v |
Immagini del prodotto




Prodotti principali
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Vita ciclo | Dimensione | Certificato (parte) | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP ad alta energia | 3350 mAh | 3.6v | 30a | 600cicli | 65,0*18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Cell |
N18650CK ad alta energia | 3050 mAh | 3.6v | 2c | 500cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
N18650cl ad alta energia | 3000 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
Stabilità N18650CNP | 2500 mAh | 3.6v | 30a | 600cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CIL alto tasso | 2500 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650CH alto tasso | 2600 mAh | 3.6v | 4c | 500cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
H18650cc elevato | 2150 mAh | 3.6v | 5c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
N21700 cb ad alta energia | 4800 mAh | 3.6v | 3c | 1000cicli | 65,0*18 (mm) max | ||
26650fs2-Fe stabilità | 3300 mAh | 3.2v | 5c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max | LifePo4 | |
26650fs3-Fe stabilità | 3600 mAh | 3.2v | 3c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max | ||
26650 CV-Fe alto tasso | 2200 mAh | 3.2v | 15c | 2000cicli | 26*65,5 (mm) max |
Prodotti caldi

Applicazioni

Informazioni sulla società



Certificazioni

Spedizione

Prodotti raccomandati