すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
バクス103450P-1S1P 3.7V 1850mAh リチウムポリマー バッテリー パック トラッカーとセンサー
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| バッテリーサイズ | バクス103450P-1S1P 3.7V 1850mAh | バッテリータイプ | 固体の状態 |
|---|---|---|---|
| サイクルの寿命 | 300サイクル | カソード材料 | LiCoO2 |
| 適用する | 玩具,電動工具,家電,消費者電子機器,ボート,ゴルフカート,潜水艦,電気自転車/スクーター,電気車椅子,電気電力システム,太陽エネルギー貯蔵システム,断絶しない電源電気フォークリフト GPS | 体重 | 40gについて |
| 動作温度 ((°C) | -20~60°C | タイプ | リポリマー |
| OEM | OEMをカスタマイズする受け入れなさい | 保証 | 12ヶ月 |
| コネクタ | 選択済み | 容量 | 18650mAh |
| 保護 | PCB回路 | 船舶 | DHL EMS UPS TNT FEDERAL EXPRESS |
| 寸法 | 11.0*35.0*54.0mm 最大 | 放電切断電圧 | 2.5V |
| ハイライト | 103450pリポリマー電池パック,1s1pリポリマーバッテリーパック |
||
製品の説明
バクス103450P-1S1P 3.7V 1850mAh リチウムポリマー バッテリー パック トラッカーとセンサー
製品仕様
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| バッテリーのサイズ | バクス103450P-1S1P 3.7V 1850mAh |
| バッテリータイプ | 固体状態 |
| サイクルの寿命 | 300サイクル |
| カソード材料 | リコO2 |
| 適用する | 玩具,電動工具,家電,消費者電子機器,ボート,ゴルフカート,潜水艦,電気自転車/スクーター,電気車椅子,電気電力システム,太陽エネルギー貯蔵システム,断絶しない電源電気フォークリフト GPS |
| 体重 | 約40g |
| 動作温度 ((°C) | -20~60°C |
| タイプ | リポリマー |
| OEM | OEMのカスタマイズを受け入れます |
| 保証 | 12ヶ月 |
| コネクタ | 選択された |
| 容量 | 18650mAh |
| 保護 | PCB回路 |
| 船舶 | DHL EMS UPS TNT FEDEX |
| サイズ | 11.0*35.0*54.0mm 最大 |
| 放電切断電圧 | 2.5V |
製品画像
主な製品
| モデル | 総容量 | 定数電圧 | 最大放出電流 | サイクルの寿命 | サイズ | 証明書 (部分) | バッテリータイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP 高エネルギー | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 セル |
| N18650CK 高エネルギー | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| N18650CL 高エネルギー | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| N18650CNP 安定性 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| H18650CIL 高い割合 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| H18650CH 高い割合 | 2万600mAh | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| H18650CC 高い割合 | 2千150mAh | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| N21700CB 高エネルギー | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
| 26650FS2-Fe 安定性 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe 安定性 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | ||
| 26650HP-Fe 高速 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 |
熱い製品
申請
会社情報
認証
船舶
推薦されたプロダクト
