Tous les produits
-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh batterie au lithium polymère pour détecteurs et capteurs
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Taille de la batterie | Le débit est de l'ordre de 0,15 m3/h. | Type de batterie | État solide |
|---|---|---|---|
| Durée de vie du cycle | 300 cycles | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots | Le poids | Au sujet de 40g |
| Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Le type | Li-polymère |
| Produit d'origine | Acceptez l'OEM adaptent aux besoins du client | Garantie | 12 mois |
| Connecteur | Choisi | Capacité | Pour les appareils à combustion |
| Protéger | Circuit de carte PCB | Transport aérien | DHL SME UPS TNT FEDEX |
| Dimension | 11.0*35.0*54.0 mm maximum | Voltage de coupure de décharge | 2.5V |
| Mettre en évidence | 103450p batterie en polymère li,1s1p Li batterie en polymère |
||
Description de produit
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh batterie au lithium polymère pour détecteurs et capteurs
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de la batterie | Le débit de l'appareil est supérieur ou égal à: |
| Type de batterie | État solide |
| Durée de vie du cycle | 300 cycles |
| Matériaux de cathode | LiCoO2 |
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots de golf, sous-marins, vélos électriques/scooters, fauteuils roulants électriques, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de stockage d'énergie solaireLes sources d'alimentation électrique, chariots élévateurs électriques, GPS |
| Le poids | environ 40 g |
| Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C |
| Le type | Li-polymère |
| Produit d'origine | Acceptez la personnalisation OEM |
| Garantie | 12 mois |
| Connecteur | Sélectionné |
| Capacité | Unité d'alimentation électrique |
| Protéger | Circuit de PCB |
| Transport aérien | DHL EMS UPS TNT FEDEX |
| Dimension | 11.0*35.0*54.0 mm maximum |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V |
Images du produit
Produits principaux
| Modèle | Capacité nominale | Voltage nominal | Courant de décharge maximal | Durée du cycle | Dimension | Certificat (partie) | Type de batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Haute énergie | Unité d'alimentation | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Cellule 18650 |
| N18650CK Haute énergie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| N18650CL Haute énergie | 3 000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| N18650CNP stabilité | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| H18650CIL taux élevé | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| H18650CH Taux élevé | Pour les appareils à combustion | 3.6V | 4C | 500 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| H18650CC Taux élevé | Pour les appareils à combustion | 3.6V | 5C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| N21700CB Énergie élevée | Pour les appareils à commande électrique | 3.6V | 3C | 1000 cycles | 65.0*18 (mm) Maximum | ||
| 26650FS2-Fe Stabilité | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Stabilité | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max | ||
| 26650HP-Fe Taux élevé | Pour les appareils électroniques | 3.2V | 15C | 2000 cycles | 26*65,5 (mm) Max |
Produits chauds
Applications
Informations sur la société
Certifications
Transport aérien
produits recommandés
