Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Người liên hệ :
Dong
Số điện thoại :
+86 13828713564
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh Lithium Polymer Battery Pack cho máy theo dõi và cảm biến

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước pin | BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh | Loại pin | Thể rắn |
---|---|---|---|
Tuổi thọ chu kỳ | 300 chu kỳ | Vật liệu catốt | LiCoO2 |
Ứng dụng | Đồ chơi, dụng cụ điện, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, thuyền, xe golf, tàu ngầm, xe đạp điện/ | Trọng lượng | Khoảng 40g. |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~60°C | Loại | Li-polyme |
OEM | Chấp nhận tùy chỉnh OEM | Bảo hành | 12 tháng |
Bộ kết nối | Đã chọn | Công suất | 18650mah |
Bảo vệ | mạch PCB | Hàng hải | DHL EMS UPS TNT FEDEX |
Cấu trúc | 11.0*35.0*54.0mm tối đa | Điện áp cắt thoát | 2.5V |
Làm nổi bật | 103450p Li polymer pin pack,1s1p Li pin polymer |
Mô tả sản phẩm
BAKTH-103450P-1S1P 3.7V 1850mAh Lithium Polymer Battery Pack cho các bộ theo dõi và cảm biến
Mô tả sản phẩm




Sản phẩm chính
Mô hình | Công suất danh nghĩa | Năng lượng danh nghĩa | Dòng điện xả tối đa | Tuổi thọ chu kỳ | Cấu trúc | Giấy chứng nhận (Phần) | Loại pin |
N18650CP Năng lượng cao | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | UN38.3 UL1642 IEC62133
| 18650 tế bào |
N18650CK Năng lượng cao | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
N18650CL Năng lượng cao | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
N18650CNP sự ổn định | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
H18650CIL Tỷ lệ cao | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
H18650CH Tỷ lệ cao | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
H18650CC Tỷ lệ cao | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
N21700CB Năng lượng cao | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa | ||
26650FS2-Fe Sự ổn định | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Sự ổn định | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa | ||
26650HP-Fe Tỷ lệ cao | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa |
Sản phẩm nóng
Ứng dụng
Thông tin công ty
Giấy chứng nhận
Hàng hải
Sản phẩm khuyến cáo