모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
담당자 :
Dong
전화 번호 :
+86 13828713564
실린더형 리포4 리온 배터리 팩 3.2V 6000mAh 32700/32650 Lifepo4 배터리 셀 스크루

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
배터리의 크기 | 32700/32650 3.2V 6000mAH | 배터리 종류 | 고체 상태 |
---|---|---|---|
주기 수명 | 1000주기 | 음극 재료 | LiCoO2 |
적용 | 소비자 전자 장치, 전동 공구, 장난감, 가정 기기 | 무게 | 약 100g |
작동 온도(C) | 0C~45C | 종류 | LifePO4 배터리 |
용량 | 6000mAh | 전압 | 3.2V |
방전 컷-오프 전압 | 2.0V | 충전 제한 전압 | 3.65V |
표준 충전 전류 | 0.5C | 급속 충전 전류 | 1.0C |
빠른 방전 경향 | 1.0C | 맥스. Curren을 배출합니다 | 3C |
맥스. 펄스 방전 경향 | 5C |
제품 설명
새로운 디자인 3.2V 6000mAh 32700/32650 lifepo4 배터리 셀과 나사 리온 배터리 팩 가볍고 장난감 자동차
부문 | 사양 | 언급 |
3.1명목 용량 | 6000mAh |
|
3.2 명소 전압 | 3.2V |
|
3.3배열 절단 전압 | 2.0V |
|
3.4충전 제한 전압 | 3.65V | 0°C~60°C |
3.5표준 충전 전류 | 0.5 C | 0°C~60°C |
3.6표준 배열 전류 | 0.5 C | 0°C~ +60°C |
3.7급전전류 | 1.0C | 0°C~45°C |
3.8급속 배열 전류 | 1.0C | 0°C~ 45°C |
3.9최대 방출 전류 | 3C |
|
3.10 ( ms) (최대 펄스 방출 전류) | 5C | 10ms |
3.11 내부 저항 | ≤10mΩ |
|
3.12 무게 | - 뭐?141g | ±2g |
추천된 제품