-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Silindirik Lipo4 Li Ion Pil Paketi 3.2V 6000mAh 32700/32650 Lifepo4 Pil Hücresi Vidalı
| Pil Boyutu | 32700/32650 3.2V 6000mAh | Pil Türü | Katı hal |
|---|---|---|---|
| Hayat döngüsü | 1000 devir | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
| Uygulama | Tüketici elektroniği, elektrikli aletler, oyuncaklar, ev aletleri | Ağırlık | yaklaşık 100g |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | 0°C~45°C | Türü | LiFePO4 Pil |
| Kapasite | 6000mAh | Voltaj | 3.2V |
| Serbestleme kesme voltajı | 2.0v | Şarj Sınırlı Voltaj | 3.65V |
| Standart Şarj Akımı | 0.5C | Hızlı Şarj Akımı | 1.0C |
| Hızlı Deşarj Akımı | 1.0C | Maks. Deşarj curren | 3C |
| Max. Maks. Pulse Discharge current Darbe Deşarj akımı | 5C | ||
| Vurgulamak | 3.2V 6000mAh Lifepo4 battery cell,cylindrical Lifepo4 battery pack with screw,32700 32650 Li Ion battery pack |
||
yeni tasarım 3.2V 6000mAh 32700/32650 lifepo4 pil hücresi vidalı ışık/oyuncak arabalar için li-ion pil takımı
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Öğeler | Şartname | Açıklamalar |
| 3.1 Nominal Kapasite | 6000mAh |
|
| 3.2 Nominal Gerilim | 3.2V |
|
| 3.3 Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0V |
|
| 3.4 Şarj Sınırlı Gerilim | 3.65V | 0℃~60℃ |
| 3.5 Standart Şarj Akımı | 0.5 C | 0℃~60℃ |
| 3.6 Standart Deşarj Akımı | 0.5 C | 0℃~ +60℃ |
| 3.7 Hızlı Şarj Akımı | 1.0C | 0℃~45℃ |
| 3.8 Hızlı Deşarj Akımı | 1.0C | 0℃~ 45℃ |
| 3.9 Maks. Deşarj Akımı | 3C |
|
| 3.10 ( ms) (Maks. Darbe Deşarj Akımı) | 5C | 10ms |
| 3.11 İç Empedans | ≤10mΩ |
|
| 3.12 Ağırlık | Yaklaşık141g | ±2g |
![]()
![]()
