-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Pack de batterie Li-ion Lipo4 cylindrique 3,2 V 6000 mAh 32700/32650 Cellule de batterie Lifepo4 avec vis
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Taille de la batterie | 32700/32650 3,2 V 6000 mAh | Type de batterie | État solide |
|---|---|---|---|
| Durée de vie du cycle | 1000 cycles | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
| Application du projet | Produits électroniques de consommation, outils électriques, jouets, appareils ménagers | Le poids | Au sujet de 100g |
| Température de fonctionnement ((°C) | 0°C à 45°C | Le type | Batterie LiFePo4 |
| Capacité | 6 000 mAh | Voltage | 3,2 V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.0V | Voltage limité de charge | 3.65V |
| Courant de charge standard | 0.5C | Courant de charge rapide | 1.0C |
| Courant dérivé rapide | 1.0C | Max. décharge Curren | 3C |
| Courant dérivé de Max. Pulse | 5C | ||
| Mettre en évidence | 3.2V 6000mAh Lifepo4 battery cell,cylindrical Lifepo4 battery pack with screw,32700 32650 Li Ion battery pack |
||
nouvelle conception 3,2V 6000mAh 32700/32650 cellule de batterie lifepo4 avec batterie à vis Li-ion pour voitures légères/jouets
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Les postes | Spécification | Les commentaires |
| 3.1Capacité nominale | 6000- Je ne sais pas. |
|
| 3.2 Voltage nominal | 3.2V |
|
| 3.3Voltage de coupure de décharge | 2.0V |
|
| 3.4Voltage limité de charge | 3.65V | 0°C~60°C |
| 3.5Courant de charge standard | 0.5 C | 0°C~60°C |
| 3.6Courant de décharge standard | 0.5 C | 0°C~ + 60°C |
| 3.7Courant de charge rapide | 1.0C | 0°C~45°C |
| 3.8Courant de décharge rapide | 1.0C | 0°C~ 45 ans°C |
| 3.9Courant de décharge max. | 3C |
|
| 3.10 ( ms) (Current de décharge d'impulsion maximal) | 5C | 10 secondes |
| 3.11 Impédance interne | ≤10mΩ |
|
| 3.12 Le poids | À propos141g | ±2g |
![]()
![]()
