-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
সিলিন্ডারিকাল Lipo4 Li Ion ব্যাটারি প্যাক 3.2V 6000mAh 32700/32650 Lifepo4 ব্যাটারি সেল স্ক্রু সহ
| ব্যাটারির আকার | 32700/32650 3.2V 6000mah | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
|---|---|---|---|
| চক্র জীবন | 1000 চক্র | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
| প্রয়োগ | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার সরঞ্জাম, খেলনা, হোম অ্যাপ্লিকেশন | ওজন | প্রায় 100 গ্রাম |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | 0℃~45℃ | প্রকার | LiFePO4 ব্যাটারি |
| সক্ষমতা | ৬০০০mAh | ভোল্টেজ | 3.2V |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.0V | চার্জ লিমিটেড ভোল্টেজ | 3.65V |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.5 সে | দ্রুত চার্জ বর্তমান | 1.0 সে |
| দ্রুত স্রাব বর্তমান | 1.0 সে | সর্বোচ্চ স্রাব কারেন | 3C |
| সর্বোচ্চ পালস স্রাব বর্তমান | 5C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3.2V 6000mAh Lifepo4 battery cell,cylindrical Lifepo4 battery pack with screw,32700 32650 Li Ion battery pack |
||
নতুন ডিজাইন 3.2V 6000mAh 32700/32650 লাইফপো4 ব্যাটারি সেল হালকা / খেলনা গাড়ির জন্য স্ক্রু লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক সহ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য |
| 3.1নামমাত্র ক্ষমতা | 6000mAh |
|
| 3.2 নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.2V |
|
| 3.3ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.0V |
|
| 3.4চার্জ সীমিত ভোল্টেজ | 3.65V | 0°C~60°C |
| 3.5স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.5 সি | 0°C~60°C |
| 3.6স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 0.5 সি | 0°C~ +৬০°C |
| 3.7দ্রুত চার্জ বর্তমান | 1.০সি | 0°C~45°C |
| 3.8দ্রুত স্রাব বর্তমান | 1.০সি | 0°C~ ৪৫°C |
| 3.9সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ৩ সি |
|
| 3.10 ( ms) (সর্বোচ্চ পলস স্রাব বর্তমান) | ৫সি | ১০ এমএস |
| 3.11 অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤10mΩ |
|
| 3.12 ওজন | সম্পর্কে141জি | ±২ গ্রাম |
![]()
![]()
