-
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
-
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
-
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
-
Βαθιά κυκλική μπαταρία
-
BMS PCB PCM
-
Προσαρμοσμένη μπαταρία
-
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
-
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
-
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
-
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
-
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
-
ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός!
Κυλινδρικό πακέτο μπαταριών Lipo4 Li Ion 3.2V 6000mAh 32700/32650 Lifepo4 Battery Cell με βίδα
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Μέγεθος μπαταρίας | 32700/32650 3.2V 6000mAh | Τύπος μπαταρίας | Στερεάς κατάστασης |
|---|---|---|---|
| Ζωή κύκλου | 1000 κύκλοι | Υλικά καθοδίων | LiCoO2 |
| Εφαρμογή | Καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια, οικιακές συσκευές | Βάρος | Περίπου 100g |
| Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | 0°C ~ 45°C | Τύπος | Η μπαταρία LiFePo4 |
| Δυναμικότητα | 6000mAh | Τετάρτη | 3.2V |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 2.0V | Περιορισμένη τάση φόρτισης | 3.65V |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0.5C | Γρήγορο ρεύμα δαπανών | 1,0C |
| Γρήγορο ρεύμα απαλλαγής | 1,0C | Μαξ. απολύσεις Κάρεν. | 3C |
| Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής σφυγμού | 5C | ||
| Επισημαίνω | 3.2V 6000mAh Lifepo4 battery cell,cylindrical Lifepo4 battery pack with screw,32700 32650 Li Ion battery pack |
||
νέο σχεδιασμό 3.2V 6000mAh 32700/32650 lifepo4 μπαταρία με μπαταρία βίδα ιόντων λιθίου για ελαφριά αυτοκίνητα/παιχνίδια
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Άρθρα | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
| 3.1Ονομαστική χωρητικότητα | 6000mAh |
|
| 3.2 Ονομαστική τάση | 3.2V |
|
| 3.3Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 2.0V |
|
| 3.4Περιορισμένη τάση φόρτισης | 3.65V | 0°C~60°C |
| 3.5Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0.5 Γ | 0°C~60°C |
| 3.6Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 0.5 Γ | 0°C~ +60°C |
| 3.7Γρήγορο ρεύμα φόρτισης | 1.0C | 0°C~45°C |
| 3.8ρεύμα ταχείας εκφόρτισης | 1.0C | 0°C~ 45°C |
| 3.9Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 3C |
|
| 3.10 ( ms) (μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού) | 5C | 10 ms |
| 3.11 Εσωτερική αντίσταση | ≤10mΩ |
|
| 3.12 Βάρος | Περίπου141g | ±2g |
![]()
![]()
