सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dong
फ़ोन नंबर :
+86 13828713564
32650/32700 6000mAh लिथियम आयन गहरी चक्र बैटरी गोल्फ कार्ट के लिए सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 32*70mm | आवेदन | खिलौने, बिजली उपकरण, नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक लोकलिफ्ट्स, इलेक्ट्रिक व |
---|---|---|---|
वजन | 70 ग्राम, 80 ग्राम | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन बैटरी |
क्षमता | 6000mAh | वोल्टेज | 3.2 वी |
चक्र जीवन | 2000 बार | वारंटी | 12 महीने/एक वर्ष, 12 महीने |
OEM/ODM | हाँ | आकार | 32*70mm |
स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2सी |
प्रभार्य | हाँ | एनोड सामग्री | एनसीएम |
पोर्ट | शेनझेन/हांगकांग | ||
प्रमुखता देना | 32650 लिथियम आयन गहरी चक्र बैटरी,32650 लिथियम बैटरी सेल,6000mAh लिथियम आयन गहरी चक्र बैटरी |
उत्पाद विवरण
इफ़्तेम | विनिर्देश | टिप्पणियाँ | |
4.1 नाममात्र क्षमता | 6000mAh | 0.2 CsA डिस्चार्ज | |
4.2 नाममात्र विलायकता | 3.2V | ||
4.3 डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.0v | 0.2 CsA डिस्चार्ज | |
4.4 चार्ज लिमिटेड वोल्टेज | 3.65±0.03V | 0°C~45°C | |
4.5 मानक चार्ज करंट | 0.2 CsA | 0°C~45°C | |
4.6 मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2 CsA | -10°C~+60°C | |
4.7 त्वरित चार्ज करंट | 0.5CsA | 0°C~45°C | |
4.8 त्वरित डिस्चार्ज करंट | 0.5CsA | -10°C~+60°C | |
4.9 अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3CsA | 2.0Vसीमित वोल्टेज2.0V | |
4.10 ((ms) ((Max.Pulse DischargeCurrenty) | 5CsA | एमएस | |
4.1I आंतरिक प्रतिबाधा | ≤15mQ2 | AC 1kHz पर | |
4.12 वजन | लगभग 141 ग्राम | ±2g | |
4.13 भंडारण तापमान Kange | ≤ एक माह | -20°C~45°C | (शिपमेंट का वोल्टेज) 2.8V~3.2V |
≤ तीन महीने | -20°C~35°C | ||
≤वर्ष | 20°C~25°C |
अनुशंसित उत्पाद