Alle producten
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Contactpersoon :
Dong
Telefoonnummer :
+86 13828713564
32650/32700 6000mAh Lithium-ion Deep Cycle Batterij voor Golfkarren en Zonne-energie Opslagsystemen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Batterijgrootte | 32*70mm | Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, bootjes, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektri |
---|---|---|---|
Gewicht | 70g, 80g | Batterijtype | Lithium-ionbatterij |
Capaciteit | 6000 mAh | Spanning | 3.2V |
Levenscyclus | 2000 keer | Garantie | 12 maanden/één jaar, 12 maanden |
OEM/ODM | - Ja, dat klopt. | grootte | 32*70mm |
Standaardladingsstroom | 0.2c | Afsluitingsspanning | 2C |
In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. | Anodemateriaal | NCM |
Haven | Shenzhen/Hongkong | ||
Markeren | 32650 Lithium-ion Deep Cycle Batterij,32650 lithium batterijcellen,6000mAh Lithium-ion Deep Cycle Batterij |
Productomschrijving
Iftems | Specificatie | Opmerkingen | |
4.1 Nominale capaciteit | 6000 mAh | 0.2 CsA-ontlading | |
4.2 Nominale volatiliteit | 3.2V | ||
4.3 Afsluitspanning van de ontlading | 2.0v | 0.2 CsA-ontlading | |
4.4 Laadbeperkte spanning | 3.65±0.03V | 0°C tot 45°C | |
4.5 Standaardladingsstroom | 0.2 CsA | 0°C tot 45°C | |
4.6 Standaardontladingsstroom | 0.2 CsA | -10°C~+60°C | |
4.7 Snelle ladingstroom | 0.5CsA | 0°C tot 45°C | |
4.8 Snelle ontladingsstroom | 0.5CsA | -10°C~+60°C | |
4.9 Max.ontladingsstroom | 3CsA | 2.0VGrenzingsspanning2.0V | |
4.10 ((ms) ((Max.Pulsontlading | 5CsA | ms | |
4.1I interne impedantie | ≤ 15 mQ2 | Bij wisselstroom 1 kHz | |
4.12 Gewicht | Ongeveer 141 gram. | ± 2 g | |
4.13 Bergingstemperatuur Kange | ≤ één maand | -20°C tot 45°C | (Volt van de zending) 2,8 V~3,2 V |
≤ drie maanden | -20°C tot 35°C | ||
≤jaar | 20°C tot 25°C |
Geadviseerde Producten