Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Pessoa de Contato :
Dong
Número de telefone :
+86 13828713564
32650/32700 6000mAh Bateria de ciclo profundo de íons de lítio para carrinhos de golfe Sistemas de armazenamento de energia solar

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho da bateria | 32*70mm | Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, BATAS, Carrinhos de Golfe, Bicicletas Elétricas/Scooters, Elevado |
---|---|---|---|
Peso | 70g, 80g | Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Capacidade | 6000 mAh | Voltagem | 3.2V |
Ciclo de vida | 2000 vezes | Garantia | 12 meses/um ano, 12 meses |
OEM/ODM | - Sim, sim. | tamanho | 32*70mm |
Corrente de carga padrão | 0.2c | Voltagem de corte de descarga | 2C |
Imposto sobre o rendimento | - Sim, sim. | Material de ânodo | NCM |
Porto | Shenzhen/Hongkong | ||
Destacar | 32650 Bateria de ciclo profundo de íons de lítio,32650 Células de bateria de lítio,Bateria de ciclo profundo de iões de lítio de 6000 mAh |
Descrição de produto
Itens | Especificação | Observações | |
4.1 Capacidade Nominal | 6000mAh | Descarga de 0,2 CsA | |
4.2 Tensão Nominal | 3.2V | ||
4.3 Tensão de Corte de Descarga | 2.0v | Descarga de 0,2 CsA | |
4.4 Tensão Limitada de Carga | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
4.5 Corrente de Carga Padrão | 0.2 CsA | 0℃~45℃ | |
4.6 Corrente de Descarga Padrão | 0.2 CsA | -10℃~+60℃ | |
4.7 Corrente de Carga Rápida | 0.5CsA | 0℃~45℃ | |
4.8 Corrente de Descarga Rápida | 0.5CsA | -10℃~+60℃ | |
4.9 Corrente Máx. de Descarga | 3CsA | Tensão Limitada de 2.0V | |
4.10( ms)(Corrente Máx. de Descarga por Pulso | 5CsA | ms | |
4.1I Impedância interna | ≤15mQ2 | Em AC 1kHz | |
4.12 Peso | Aproximadamente 141g | ±2g | |
4.13 Faixa de Temperatura de Armazenamento | ≤ um mês | -20℃~45℃ | (Tensão de envio)2.8V~3.2V |
≤ três meses | -20℃~35℃ | ||
≤ um ano | 20℃~25℃ |
Produtos recomendados