Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
İlgili kişi :
Dong
Telefon numarası :
+86 13828713564
32650/32700 6000mAh Lityum İyon Derin Döngü Pilleri Golf Arabaları için Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Pil Boyutu | 32*70mm | Uygulama | Oyuncaklar, elektrikli aletler, tekneler, golf arabaları, elektrikli bisikletler/scooterlar, elektri |
---|---|---|---|
Ağırlık | 70 gr, 80 gr | Pil Türü | Lityum iyon batarya |
Kapasite | 6000mAh | Voltaj | 3.2V |
Hayat döngüsü | 2000 kez | Garanti | 12 aylık/bir yıl, 12 ay |
OEM/ODM | - Evet. | Boyut | 32*70mm |
Standart Şarj Akımı | 0.2C | Serbestleme kesme voltajı | 2c |
ücretli | - Evet. | Anot Malzemesi | NCM |
Liman | Shenzhen/HongKong | ||
Vurgulamak | 32650 Lityum iyonlu derin döngülü pil,32650 Lityum pil hücreleri,6000mAh Lityum İyon Derin Döngü Pil |
Ürün Açıklaması
İftemler | Özellikleri | Yorumlar | |
4.1 İsimsel Kapasite | 6000mAh | 0.2 CsA Serbest bırakma | |
4.2 İsimsel Volage | 3.2V | ||
4.3 Serbestleme kesme voltajı | 2.0v | 0.2 CsA Serbest bırakma | |
4.4 Şarj sınırlı voltajı | 3.65±0.03V | 0°C~45°C | |
4.5 Standart Şarj Akımı | 0.2 CsA | 0°C~45°C | |
4.6 Standart boşaltma akımı | 0.2 CsA | -10°C~+60°C | |
4.7 Hızlı Şarj Akımı | 0.5CsA | 0°C~45°C | |
4.8 Hızlı boşaltma akımı | 0.5CsA | -10°C~+60°C | |
4.9 Maks. Serbestleme Akımı | 3CsA | 2.0VSınırlı Voltaj2.0V | |
4.10 ((ms) ((Max.Pulse DischargeCurrenty | 5CsA | ms | |
4.1I iç sıçrama | ≤15mQ2 | AC 1kHz'de | |
4.12 Ağırlık | Yaklaşık 141 gram | ±2g | |
4.13 Depolama sıcaklığı Kange | ≤ bir ay | -20°C~45°C | (Götürme voltajı) 2.8V ~ 3.2V |
≤ 3 ay | -20°C~35°C | ||
≤yıl | 20°C~25°C |
Önerilen Ürünler