Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Người liên hệ :
Dong
Số điện thoại :
+86 13828713564
32650/32700 6000mAh Lithium Ion Deep Cycle Battery Cho Xe Golf Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước pin | 32*70mm | Ứng dụng | Đồ chơi, dụng cụ điện, thuyền, xe golf, xe đạp điện/xe tay ga, dân gian điện, xe điện, xe lăn điện, |
---|---|---|---|
Trọng lượng | 70g, 80g | Loại pin | Pin Li-ion |
Công suất | 6000mAh | Điện áp | 3.2V |
Tuổi thọ chu kỳ | 2000 lần | Bảo hành | 12 tháng/một năm, 12 tháng |
OEM/ODM | Vâng | Kích thước | 32*70mm |
Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 0,2C | Điện áp cắt thoát | 2C |
có tính phí | Vâng | Vật liệu cực dương | NCM |
Cảng | Thâm Quyến/HongKong | ||
Làm nổi bật | 32650 Pin Lithium Ion Deep Cycle,32650 pin lithium,Pin Lithium Ion Deep Cycle 6000mAh |
Mô tả sản phẩm
Iftems | Thông số kỹ thuật | Nhận xét | |
4.1 Công suất danh nghĩa | 6000mAh | 0.2 CsA Thả | |
4.2 Tỷ lệ biến động danh | 3.2V | ||
4.3 Điện áp cắt giảm xả | 2.0v | 0.2 CsA Thả | |
4.4 Điện áp giới hạn sạc | 3.65±0.03V | 0°C ~ 45°C | |
4.5 Điện điện tiêu chuẩn | 0.2 CsA | 0°C ~ 45°C | |
4.6 Dòng điện xả tiêu chuẩn | 0.2 CsA | -10°C~+60°C | |
4.7 Dòng điện sạc nhanh | 0.5CsA | 0°C ~ 45°C | |
4.8 Dòng điện xả nhanh | 0.5CsA | -10°C~+60°C | |
4.9 Max.Discharge Current | 3CsA | 2.0VLimited Voltage2.0V | |
4.10 ((ms) ((Max.Pulse DischargeCurrent | 5CsA | ms | |
4.1I lực đẩy bên trong | ≤15mQ2 | Ở AC 1kHz | |
4.12 Trọng lượng | Khoảng 141g | ±2g | |
4.13 Nhiệt độ lưu trữ Kange | ≤ 1 tháng | -20°C~45°C | (tăng suất vận chuyển) 2,8V ~ 3,2V |
≤ 3 tháng | -20°C~35°C | ||
≤năm | 20°C ~ 25°C |
Sản phẩm khuyến cáo