Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
Batterie à décharge profonde lithium-ion 6000mAh pour voiturettes de golf et systèmes de stockage d'énergie solaire

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Taille de la batterie | 32*70mm | Application du projet | Jouets, outils électriques, bateaux, chariots de golf, vélos électriques/scooters, chariots élévateu |
---|---|---|---|
Le poids | 70g, 80g | Type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Capacité | 6 000 mAh | Voltage | 3,2 V |
Durée de vie du cycle | 2000 fois | Garantie | 12 mois/une année, 12 mois |
Produit d'origine | - Oui, oui. | taille | 32*70mm |
Courant de charge standard | 0.2c | Voltage de coupure de décharge | 2C |
Le montant de la taxe | - Oui, oui. | Matériau d'anode | NCA |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | Batterie à décharge profonde lithium-ion 32650,Cellules de batterie au lithium 32650,Batterie à décharge profonde lithium-ion 6000mAh |
Description de produit
Les articles | Spécification | Les commentaires | |
4.1 Capacité nominale | 6 000 mAh | 0.2 Décharge de CsA | |
4.2 Volage nominale | 3.2V | ||
4.3 Voltage de coupure de décharge | 2.0v | 0.2 Décharge de CsA | |
4.4 Voltage limité de charge | 30,65 ± 0,03 V | 0°C à 45°C | |
4.5 Courant de charge standard | 0.2 CsA | 0°C à 45°C | |
4.6 Courant de décharge standard | 0.2 CsA | -10°C à +60°C | |
4.7 Courant de charge rapide | 0.5CsA | 0°C à 45°C | |
4.8 Courant de décharge rapide | 0.5CsA | -10°C à +60°C | |
4.9 Max.Current de décharge | 3CsA | 2.0VTension limitée2.0V | |
4.10 ((ms) ((Max.Pulse déchargeCurrent | 5CsA | ms | |
4.1I impédance interne | ≤ 15 mQ2 | À 1 kHz CA | |
4.12 Poids | Environ 141g. | ± 2 g | |
4.13 Température de stockage Kange | ≤ un mois | -20°C à 45°C | (Tensions du chargement) 2,8 V à 3,2 V |
≤ trois mois | -20°C à 35°C | ||
≤ année | 20°C à 25°C |
produits recommandés