-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
OEM настраиваемый литий-ионный аккумулятор 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh литийные батареи для полного применения

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМаксимальное количество нагрузки (клеток) | 14 | Тип батареи | Твердое состояние |
---|---|---|---|
Жизненный цикл | 1000 циклов | Размер (L*W*H) | около 56*38*70 (мм) |
Применение | Потребительская электроника, электроинструменты, игрушки, электрические инвалидные коляски, тележки | Вес | Около 300 граммов. Около 300 граммов. |
Рабочая температура ((°C) | -20~60°C | Материалы для катодов | LiCoO2 |
Тип | Li-ион | Наименование продукта | 18650 блоков батарей лития |
Размер | около 56*38*70 (мм) | Максимальный ток заряда | 1С |
Максимальный ток разряда | 1С | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
Диапазон влажности | 0–85% (без конденсации) | Коннектор | 2 кабеля |
Жизненный цикл | 1000 раз | ||
Выделить | Пакет литий-ионного аккумулятора OEM,Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов |
OEM настраиваемый литий-ионный аккумулятор 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh литийные батареи для полного применения
Особенности продукта | 1. производство на автоматической производственной линии с высококачественными материалами 2Строгий контроль качества | Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующие) |
Номинальная мощность | 4800 мАч | Размер | около 56*38*70 (мм) |
Номинальное напряжение | 10.8В | Вес | около 300 г. |
Максимальное напряжение зарядки | 12.6В | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
Выпуск отключенного напряжения | 8.25В | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток зарядки | 1С | ПКБ/ПКМ | Да, да. |
Максимальный ток разряда | 1С | Коннектор | 2 кабеля |
Режим зарядки | CC/CV | Тип батареи | Литий-ионные |
Температура разряда | -20 ~ 60°C | Перезаряжаемые или нет | Да, да. |
Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25~45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤ 60% RH Заряжают каждые 6 месяцев | Образец | доступные |



