Alle producten
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Contactpersoon :
Dong
Telefoonnummer :
+86 13828713564
OEM aanpasbare Li-Ion batterijpakket 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh Lithiumbatterijen voor volledige toepassingen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Maximale belastinghoeveelheid (cellen) | 14 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 1000 cycli | Afmetingen (L*W*H) | ongeveer 56*38*70 (mm) |
Toepassing | Consumentenelektronica, elektrische gereedschappen, speelgoed, elektrische rolstoelen, golfkarretjes | Gewicht | Ongeveer 300 gram. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Type | Li-ionen | Productnaam | 18650 pak van de Lithiumbatterij |
grootte | ongeveer 56*38*70 (mm) | Maximale ladingstroom | 1C |
Maximaal ontladingsstroom | 1C | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) | Verbinding | 2 kabels |
Levenscyclus | 1000 keer | ||
Markeren | OEM Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Productomschrijving
OEM aanpasbare Li-Ion batterijpakket 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh Lithiumbatterijen voor volledige toepassingen
OEM-service
Productbeschrijving
Productkenmerken | 1. productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen 2Strikt kwaliteitscontrole | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Nominale capaciteit | 4800 mAh | Afmeting | ongeveer 56*38*70 (mm) |
Nominale spanning | 10.8V | Gewicht | ongeveer 300 g |
Maximale laadspanning | 12.6V | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Ontlading afgesneden spanning | 8.25V | Garantie | 12 maanden |
Maximale laadstroom | 1C | PCB/PCM | - Ja, dat klopt. |
Maximaal ontladingsstroom | 1C | Verbinding | 2 kabels |
Laadmodus | CC/CV | Type batterij | Li-ion |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤ 60% RH Elke zes maanden opladen | Proefproef | beschikbaar |




Warme producten
Toepassing
Over ons
Fabriek
Certificaat
Uitstalling en scheepvaart
Geadviseerde Producten