সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Dong
ফোন নম্বর :
+86 13828713564
OEM কাস্টমাইজযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
সর্বোচ্চ লোড পরিমাণ (কোষ) | 14 | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
---|---|---|---|
চক্র জীবন | 1000 চক্র | মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 56*38*70 (মিমি) |
প্রয়োগ | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার সরঞ্জাম, খেলনা, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, গল্ফ কার্টস, হোম অ্যাপ্লিকেশন | ওজন | প্রায় 300g, প্রায় 300g |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -20~60℃ | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
প্রকার | লি-অয়ন | পণ্যের নাম | 18650 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক |
আকার | প্রায় 56*38*70 (মিমি) | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
সর্বাধিক ডিসক্রেজ কারেন্ট | 1C | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 85% (নন-কনডেনসিং) | সংযোগকারী | 2টি কেবল |
চক্র জীবন | 1000 বার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | OEM লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি প্যাক,18650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
পণ্যের বর্ণনা
OEM কাস্টমাইজযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য
OEM পরিষেবা
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের উপকরণ সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন 2. কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ | আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৮৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
নামমাত্র ক্ষমতা | ৪৮০০mAh | মাত্রা | প্রায় ৫৬*৩৮*৭০ (মিমি) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 10.৮ ভোল্ট | ওজন | প্রায় ৩০০ গ্রাম |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 12.6V | ব্র্যান্ড | বাকথ / নিরপেক্ষ / ওএম |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 8.২৫ ভোল্ট | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি | পিসিবি/পিসিএম | হ্যাঁ। |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ১ সি | সংযোগকারী | ২টি ক্যাবল |
চার্জিং মোড | CC/CV | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ~ ৬০°সি | পুনরায় চার্জযোগ্য বা না | হ্যাঁ। |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤১ মাসঃ ৪৫-৬০°সি ≤৩ মাসঃ ২৫-৪৫°সি ≤১২ মাসঃ -২০-২৫°সি ≤60%RH প্রতি ৬ মাসে একবার রিচার্জ করুন | নমুনা | উপলব্ধ |




গরম পণ্য
প্রয়োগ
আমাদের সম্বন্ধে
কারখানা
সার্টিফিকেট
প্রদর্শনী ও শিপিং
প্রস্তাবিত পণ্য