সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
OEM কাস্টমাইজযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh লিথিয়াম ব্যাটারি সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য
পণ্যের বিবরণ
| সর্বোচ্চ লোড পরিমাণ (কোষ) | 14 | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
|---|---|---|---|
| চক্র জীবন | 1000 চক্র | মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 56*38*70 (মিমি) |
| প্রয়োগ | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার সরঞ্জাম, খেলনা, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, গল্ফ কার্টস, হোম অ্যাপ্লিকেশন | ওজন | প্রায় 300g, প্রায় 300g |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -20~60℃ | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
| প্রকার | লি-অয়ন | পণ্যের নাম | 18650 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক |
| আকার | প্রায় 56*38*70 (মিমি) | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
| সর্বাধিক ডিসক্রেজ কারেন্ট | 1C | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 85% (নন-কনডেনসিং) | সংযোগকারী | 2টি কেবল |
| চক্র জীবন | 1000 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | OEM লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি প্যাক,18650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
||
পণ্যের বর্ণনা
OEM কাস্টমাইজযোগ্য লি-আয়ন ব্যাটারি প্যাক 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800 এমএএইচ লিথিয়াম ব্যাটারি সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য
পণ্য স্পেসিফিকেশন
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| সর্বাধিক লোড পরিমাণ (কোষ) | 14 |
| ব্যাটারি টাইপ | সলিড স্টেট |
| চক্র জীবন | 1000 চক্র |
| মাত্রা (l*ডাব্লু*এইচ) | প্রায় 56*38*70 (মিমি) |
| আবেদন | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার সরঞ্জাম, খেলনা, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, গল্ফ কার্টস, হোম অ্যাপ্লিকেশন |
| ওজন | প্রায় 300g |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ℃ ℃ |
| ক্যাথোড উপকরণ | LICOO2 |
| প্রকার | লি-আয়ন |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1 সি |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 1 সি |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 85% (নন-কনডেনসিং) |
| সংযোগকারী | 2 কেবল |
পণ্য বৈশিষ্ট্য
| উত্পাদন পদ্ধতি | উচ্চমানের উপকরণ সহ স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 4800mah |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 10.8 ভি |
| সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 12.6V |
| স্রাব কাট-অফ ভোল্টেজ | 8.25 ভি |
| চার্জিং মোড | সিসি/সিভি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | ≤1 মাস: 45 ~ 60 ℃ ℃ ≤3 মাস: 25 ~ 45 ℃ ℃ ≤12 মাস: -20 ~ 25 ℃ ℃ ≤60%আরএইচ প্রতি 6 মাসে রিচার্জ করুন |
| ব্র্যান্ড | বকথ / নিরপেক্ষ / OEM |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| পিসিবি/পিসিএম | হ্যাঁ |
| রিচার্জেবল | হ্যাঁ |
| নমুনা | উপলব্ধ |
পণ্য চিত্র
প্রস্তাবিত পণ্য
