Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Batteria Li-Ion personalizzabile OEM 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh Batterie al litio per applicazioni complete

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Quantità massima di carico (cellule) | 14 | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 1000 cicli | Dimensione (L*W*H) | circa 56*38*70 mm |
Applicazione | Elettronica di consumo, utensili elettrici, giocattoli, sedie a rotelle elettriche, carrelli da golf | Peso | Circa 300g, Circa 300g |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Materiali catodici | LiCoO2 |
Tipo | Li-ione | Nome del prodotto | Un pacchetto di 18650 batterie al litio |
dimensione | circa 56*38*70 mm | Corrente di carica massima | 1C |
Corrente massima di scarica | 1C | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) | Collegamento | 2 cavi |
Ciclo di vita | 1000 volte | ||
Evidenziare | Litio Ion Battery Pack dell'OEM,18650 litio Ion Battery Pack |
Descrizione di prodotto
OEM Batteria Li-Ion personalizzabile 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V Batterie al litio da 4800mAh per applicazioni complete
Specificativi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Quantità massima di carico (cellule) | 14 |
Tipo di batteria | Stato solido |
Ciclo di vita | 1000 cicli |
Dimensione (L*W*H) | Circa 56*38*70 mm |
Applicazione | Elettronica di consumo, utensili elettrici, giocattoli, sedie a rotelle elettriche, carrelli da golf, elettrodomestici |
Peso | Circa 300 g. |
Temperatura di funzionamento | -20~60°C |
Materiali catodici | LiCoO2 |
Tipo | Li-Ione |
Corrente di carica massima | 1C |
Corrente massima di scarica | 1C |
Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) |
Collegamento | 2 cavi |
Caratteristiche del prodotto
Metodo di produzione | Linea di produzione automatica con materiali di alta qualità |
Capacità nominale | 4800 mAh |
Voltaggio nominale | 10.8V |
Tensione di carica massima | 12.6V |
Tensione di taglio di scarica | 8.25V |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese: 45~60°C ≤ 3 mesi: 25-45°C ≤ 12 mesi: -20-25°C ≤ 60%RH Ricarica ogni 6 mesi |
Marchio | BAKTH / Neutral / OEM |
Garanzia | 12 mesi |
PCB/PCM | - Sì, sì. |
Caratteristiche del prodotto | - Sì, sì. |
Campioni | Disponibile |
Immagini del prodotto












Prodotti raccomandati