-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Bloc-batterie Li-Ion personnalisable OEM 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11,1V 4800mAh Batteries au lithium pour applications complètes

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xQuantité maximale de charge (cellules) | 14 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 1000 cycles | Dimension (L*W*H) | environ 56*38*70 (mm) |
Application du projet | Produits électroniques de consommation, outils électriques, jouets, fauteuils roulants électriques, | Le poids | Environ 300g. |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Le type | Li-ion | Nom du produit | 18650 paquets de batterie au lithium |
taille | environ 56*38*70 (mm) | Courant de charge maximal | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C | Température de décharge | -20 à 60°C |
Plage d'humidité | 0 à 85% (sans condensation) | Connecteur | 2 câbles |
Durée de vie du cycle | 1000 fois | ||
Mettre en évidence | Lithium Ion Battery Pack d'OEM,18650 lithium Ion Battery Pack |
Pack de batterie au lithium-ion personnalisable 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh
Caractéristiques du produit | 1. production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité 2- Contrôle strict de la qualité | Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Capacité nominale | Pour les appareils à combustion | Dimension | environ 56*38*70 (mm) |
Voltage nominal | 10.8V | Le poids | environ 300 g |
Voltage de charge maximal | 12.6V | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Voltage de décharge coupé | 8.25V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 1C | PCB/PCM | - Oui, oui. |
Courant de décharge maximal | 1C | Connecteur | 2 câbles |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | -20 à 60°C | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C RH ≤ 60% Recharge tous les 6 mois | Échantillon | à disposition |



