-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
OEM anpassbare Li-Ion-Batterie 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh Lithiumbatterien für die vollständigen Anwendungen

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaximale Belastungsmenge (zellen) | 14 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 1000 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | etwa 56*38*70 (mm) |
Anwendung | Unterhaltungselektronik | Gewicht | Ungefähr 300g, Ungefähr 300g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Typ | Li-Ion | Produktbezeichnung | Satz mit 18650 Lithium-Batterien |
Größe | etwa 56*38*70 (mm) | Maximale Ladeströmung | 1C |
Maximaler Entladestrom | 1C | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) | Verbindungsstück | 2 Kabel |
Zykluslebensdauer | 1000 mal | ||
Hervorheben | Soem-Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
OEM anpassbare Li-Ion-Batterie 18650 3S1P 3S2P 3S4P 3S7P 11.1V 4800mAh Lithiumbatterien für die vollständigen Anwendungen
Produktmerkmale | 1. Produktion durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien 2. Strenge Qualitätskontrolle | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Nennkapazität | 4800 mAh | Abmessung | etwa 56*38*70 (mm) |
Nennspannung | 10.8V | Gewicht | etwa 300 g |
Maximale Ladespannung | 12.6V | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Abschlussspannung | 8.25V | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximaler Ladestrom | 1C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
Maximalentladungsstrom | 1C | Verbindungsstück | 2 Kabel |
Auflademodus | CC/CV | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Entladetemperatur | -20 ~ 60°C | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH Alle 6 Monate aufladen | Probe | verfügbar |



